Endpoint Security and Control
Sophos Produits pour Entreprise
Fabricant | Certifié | Protection | Performance | Utilisation | |
août 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 2024.2 | 100 | 91,7 | 100› | ||
juin 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 2023.2 | 100 | 91,7 | 100› | ||
avril 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 & 2023.2 | 100 | 83,3 | 100› | ||
février 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 83,3 | 100› | ||
décembre 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
octobre 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 83,3 | 100› | ||
août 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
juin 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
avril 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
février 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
décembre 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
octobre 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
août 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
juin 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
avril 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
février 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
décembre 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
octobre 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
août 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
juin 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
avril 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
février 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
décembre 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
octobre 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
août 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 83,3 | 91,7 | 100› | ||
juin 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
avril 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 83,3 | 91,7 | 100› | ||
février 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 2.5 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
décembre 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
octobre 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
août 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
juin 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 83,3 | 91,7 | 100› | ||
avril 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
février 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
décembre 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 58,3 | 100› | ||
octobre 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
août 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
juin 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
avril 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
février 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 91,7 | 83,3 | 100› | ||
décembre 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 91,7 | 83,3 | 100› | ||
octobre 2017 | |||||
Sophos Endpoint Protection 10.7 | 75 | 83,3 | 100› | ||
août 2017 | |||||
Sophos Endpoint Protection 10.7 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
juin 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 91,7 | 100 | 100› | ||
avril 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 100 | 91,7 | 100› | ||
février 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 75 | 75 | 100› | ||
décembre 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 83,3 | 58,3 | 100› | ||
octobre 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 100 | 75 | 100› | ||
août 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 91,7 | 66,7 | 100› | ||
juin 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 83,3 | 75 | 100› | ||
avril 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 100 | 66,7 | 100› | ||
février 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 83,3 | 66,7 | 100› | ||
décembre 2015 | |||||
Sophos Endpoint Protection 10.3 | 100 | 83,3 | 91,7› | ||
octobre 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 100 | 83,3 | 100› | ||
août 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 100 | 75 | 100› | ||
juin 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 100 | 75 | 100› | ||
avril 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 83,3 | 75 | 100› | ||
février 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 66,7 | 83,3 | 100› | ||
décembre 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 66,7 | 83,3 | 100› | ||
octobre 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 75 | 83,3 | 100› | ||
août 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
juin 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 91,7 | 75 | 100› | ||
avril 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 75 | 58,3 | 100› | ||
février 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 75 | 66,7 | 100› | ||
décembre 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 66,7 | 50 | 100› | ||
octobre 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 58,3 | 58,3 | 100› | ||
août 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 83,3 | 58,3 | 100› | ||
juin 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 75 | 58,3 | 100› | ||
avril 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 75 | 75 | 83,3› | ||
février 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 83,3 | 58,3 | 100› |
Fabricant
Certifié
Protection
Performance
Utilisation