Au banc d'essai : autre
Autre
Fabricant![]() ![]() | Certifié![]() ![]() | Testé sur![]() ![]() | Valable jusqu'à![]() ![]() | |
![]() Touchscreen Ten G2 | ![]() | mars 2023 | mars 2024 | › |
![]() Stout | ![]() | août 2022 | février 2023 | › |
![]() Life S3600 | ![]() | juillet 2020 | janvier 2021 | › |
![]() Mavic Mini | ![]() | juin 2020 | décembre 2020 | › |
![]() Quest | ![]() | mai 2020 | novembre 2020 | › |
![]() Monsieur Cuisine Connect | ![]() | avril 2020 | octobre 2020 | › |
![]() KidiCom MAX | ![]() | mars 2020 | septembre 2020 | › |
![]() iCheck 7 Blutdruckmessgerät | ![]() | juillet 2019 | janvier 2020 | › |
![]() Roborock S55 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() Kobold VR300 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() 360 Eye | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() Roomba 980 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() Bluetooth Kabelschloss | ![]() | avril 2018 | octobre 2018 | › |
![]() BPM+ | ![]() | avril 2018 | octobre 2018 | › |
![]() Nokia Thermo | ![]() | février 2018 | août 2018 | › |
![]() DoorBird | ![]() | février 2018 | août 2018 | › |
![]() Body Cardio | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
![]() Health Mate | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
![]() Withings Activité | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
![]() Google Home | ![]() | août 2017 | février 2018 | › |
![]() SENSE | ![]() | juin 2017 | décembre 2017 | › |
![]() CloudPets | ![]() | mai 2017 | novembre 2017 | › |
![]() Echo Dot | ![]() | février 2017 | août 2017 | › |
![]() PACE Kit | ![]() | janvier 2017 | juillet 2017 | › |
![]() Dash Button | ![]() | janvier 2017 | juillet 2017 | › |
![Fabricant](/typo3conf/ext/avtesttemplate/Resources/Public/Images/ico_product.png)
Fabricant
![Certifié](/typo3conf/ext/avtesttemplate/Resources/Public/Images/ico-award-win.png)
Certifié
![Testé sur](/typo3conf/ext/avtesttemplate/Resources/Public/Images/ico-award-ok.png)
Testé sur
![Valable jusqu'à](/typo3conf/ext/avtesttemplate/Resources/Public/Images/ico-clock.png)
Valable jusqu'à
![Suites de sécurité pour MacOS Sonoma Des centaines de malwares particulièrement dangereux visant MacOS attaquent 14 suites de sécurité pour utilisateurs particuliers et entreprises dans le cadre d’un test réalisé en laboratoire sous Sonoma 14.6 Le laboratoire a soumis toutes les suites de sécurité à des tests dans les catégories protection, performance et utilisation. Un exercice difficile, car les programmes malveillants utilisés lors du test représentent le fer de lance particulièrement dangereux des menaces actuelles. À quelques exceptions près, les produits testés ont obtenu de très bons résultats, ce qui augmente considérablement la sécurité des systèmes MacOS.](/fileadmin/_processed_/1/a/csm_1124_aufmacher_mac_test_f855f27b76.jpg)
Test : protection contre les malwares sous MacOS Sonoma 14.6 ...
10 décembre 2024 | Antivirus pour macOS
![Logiciels de sécurité soumis au test avancé – Les cybercriminels affinent en permanence leurs techniques d’attaque, les optimisant ou les combinant pour lancer de nouvelles vagues de piratage. Dans le cadre du test actuel Advanced Threat Protection (ATP), les experts d’AV-TEST ont testé la capacité des produits de protection à détecter et à repousser ces nouvelles techniques d’attaque. En laboratoire, 6 produits pour utilisateurs particuliers et 8 solutions pour entreprises ont été mis à l’épreuve pour démontrer leur efficacité à parer les attaquants. Dans le test, les attaquants utilisent les techniques de résolution API dynamique, de DLL-sideloading, de masquage de commandes PowerShell ScriptBlockAst et se dissimulent dans des outils Windows courants. Le test montre que certains produits de protection ont du mal avec ces techniques d’attaque et ne leur résistent pas toujours.](/fileadmin/_processed_/3/5/csm_1024_aufmacher_atp_634fe63c38.jpg)
Test ATP : attaques dissimulées avec ransomwares et voleurs...
20 novembre 2024 | Antivirus pour Windows