Endpoint Security and Control
Sophos Productos para Empresas
Fabricante | Certificado | Protección | Rendimiento | Usabilidad | |
agosto 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 2024.2 | 100 | 91,7 | 100› | ||
junio 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 2023.2 | 100 | 91,7 | 100› | ||
abril 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 & 2023.2 | 100 | 83,3 | 100› | ||
febrero 2024 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 83,3 | 100› | ||
diciembre 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
octubre 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 83,3 | 100› | ||
agosto 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
junio 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
abril 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
febrero 2023 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
diciembre 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
octubre 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
agosto 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
junio 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
abril 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
febrero 2022 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
diciembre 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
octubre 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
agosto 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
junio 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
abril 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
febrero 2021 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
diciembre 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
octubre 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
agosto 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 83,3 | 91,7 | 100› | ||
junio 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
abril 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 10.8 | 83,3 | 91,7 | 100› | ||
febrero 2020 | |||||
Sophos Intercept X Advanced 2.5 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
diciembre 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
octubre 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
agosto 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
junio 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 83,3 | 91,7 | 100› | ||
abril 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
febrero 2019 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
diciembre 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 58,3 | 100› | ||
octubre 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
agosto 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
junio 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 100 | 91,7 | 100› | ||
abril 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
febrero 2018 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 91,7 | 83,3 | 100› | ||
diciembre 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 91,7 | 83,3 | 100› | ||
octubre 2017 | |||||
Sophos Endpoint Protection 10.7 | 75 | 83,3 | 100› | ||
agosto 2017 | |||||
Sophos Endpoint Protection 10.7 | 100 | 91,7 | 91,7› | ||
junio 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 91,7 | 100 | 100› | ||
abril 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.7 | 100 | 91,7 | 100› | ||
febrero 2017 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 75 | 75 | 100› | ||
diciembre 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 83,3 | 58,3 | 100› | ||
octubre 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 100 | 75 | 100› | ||
agosto 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 91,7 | 66,7 | 100› | ||
junio 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 83,3 | 75 | 100› | ||
abril 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 100 | 66,7 | 100› | ||
febrero 2016 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.6 | 83,3 | 66,7 | 100› | ||
diciembre 2015 | |||||
Sophos Endpoint Protection 10.3 | 100 | 83,3 | 91,7› | ||
octubre 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 100 | 83,3 | 100› | ||
agosto 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 100 | 75 | 100› | ||
junio 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 100 | 75 | 100› | ||
abril 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 83,3 | 75 | 100› | ||
febrero 2015 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 66,7 | 83,3 | 100› | ||
diciembre 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 66,7 | 83,3 | 100› | ||
octubre 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 75 | 83,3 | 100› | ||
agosto 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 91,7 | 91,7 | 100› | ||
junio 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 91,7 | 75 | 100› | ||
abril 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 75 | 58,3 | 100› | ||
febrero 2014 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 75 | 66,7 | 100› | ||
diciembre 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 66,7 | 50 | 100› | ||
octubre 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 58,3 | 58,3 | 100› | ||
agosto 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 83,3 | 58,3 | 100› | ||
junio 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 75 | 58,3 | 100› | ||
abril 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 75 | 75 | 83,3› | ||
febrero 2013 | |||||
Sophos Endpoint Security and Control 10.2 | 83,3 | 58,3 | 100› |
Fabricante
Certificado
Protección
Rendimiento
Usabilidad
Prueba ATP de larga duración: 31 productos de seguridad se someten...
25 de septiembre de 2024 | Antivirus para Windows
Ransomware y ladrones de información: 17 soluciones de seguridad en el...
12 de septiembre de 2024 | Antivirus para Windows
Prueba EDR avanzada 2024: Bitdefender Endpoint Security ...
04 de septiembre de 2024 | Antivirus para Windows