Au banc d'essai :
Tous les tests IoT
Fabricant | Certifié | Testé sur | Valable jusqu'à | |
tedee lock | juillet 2024 | juillet 2025 | › | |
ABUS One | juin 2024 | juin 2025 | › | |
Egardia Alarmsystem | mai 2024 | mai 2025 | › | |
Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro | avril 2024 | octobre 2024 | › | |
ABUS Comfion | février 2024 | février 2025 | › | |
Prowise Touchscreen Ultra & Touchscreen Ten G3 | février 2024 | février 2025 | › | |
Nuki Smart Lock 4.0 | janvier 2024 | janvier 2025 | › | |
Nuki Nuki Opener | novembre 2023 | novembre 2024 | › | |
Nuki Smart Door | novembre 2023 | novembre 2024 | › | |
Nuki Smart Lock 3.0 (Pro) | novembre 2023 | novembre 2024 | › | |
Bosch Smart and Secure Starter Kit | octobre 2023 | octobre 2024 | › | |
EASY SmartHome CloudMatic | juillet 2023 | juillet 2024 | › | |
Netatmo Smart Door Lock and Keys | juillet 2023 | juillet 2024 | › | |
LUPUSEC XT1+ Starter Kit | juin 2023 | juin 2024 | › | |
eQ-3 Homematic IP | avril 2023 | avril 2024 | › | |
medion Life+ | avril 2023 | avril 2024 | › | |
Prowise Touchscreen Ten G2 | mars 2023 | mars 2024 | › | |
Telekom Magenta Zuhause | janvier 2023 | janvier 2024 | › | |
Ampler Stout | août 2022 | février 2023 | › | |
Spotter Watch Air | juin 2022 | décembre 2023 | › | |
Nooie Cam 360 | mai 2022 | novembre 2022 | › | |
medion S30 SW (MD20021) | mars 2022 | mars 2023 | › | |
medion MD10378 (Luftreiniger) | mars 2022 | mars 2023 | › | |
RC-TEC MCVisu.cloud | février 2022 | février 2023 | › | |
Telekom Home Experience | janvier 2022 | janvier 2023 | › | |
Telekom Magenta Smart Home (+ Speedport Smart 4) | janvier 2022 | janvier 2023 | › | |
ABUS HomeTec Pro | décembre 2021 | décembre 2022 | › | |
Cosori CS158-AF Smart Air Fryer | octobre 2021 | avril 2022 | › | |
Residential IoT Services Home Connect Plus | juin 2021 | décembre 2021 | › | |
Somfy Tahoma Connected Home Box | mai 2021 | mai 2022 | › | |
Nuki Nuki Combo 2.0 | avril 2021 | avril 2022 | › | |
Somfy Door Keeper | mars 2021 | mars 2022 | › | |
ABUS Nexello | mars 2021 | mars 2022 | › | |
Eufy eufyCam2C | février 2021 | août 2021 | › | |
Tado° Starter Kit | février 2021 | août 2021 | › | |
Qivicon (Telekom) Home Base 2 | janvier 2021 | janvier 2022 | › | |
Telekom Speedport Smart 3 | janvier 2021 | janvier 2022 | › | |
Arlo Pro 3 Floodlight Camera | décembre 2020 | juin 2021 | › | |
Ring Alarm | décembre 2020 | juin 2021 | › | |
ABUS wAppLoxx Pro Starter Kit | août 2020 | août 2021 | › | |
HiKam1 S6 | juillet 2020 | janvier 2021 | › | |
medion Life S3600 | juillet 2020 | janvier 2021 | › | |
Devolo Home Control | juin 2020 | juin 2021 | › | |
Gardena smart system | juin 2020 | décembre 2020 | › | |
DJI Mavic Mini | juin 2020 | décembre 2020 | › | |
Oculus Quest | mai 2020 | novembre 2020 | › | |
Philips Hue Lighting System | avril 2020 | octobre 2020 | › | |
Lidl Monsieur Cuisine Connect | avril 2020 | octobre 2020 | › | |
Vtech KidiCom MAX | mars 2020 | septembre 2020 | › | |
IKEA TRÅDFRI | février 2020 | août 2020 | › | |
Telekom Smart Speaker | décembre 2019 | décembre 2020 | › | |
Netgear Arlo Doorbell + Chime + Ultra Cameras | décembre 2019 | mai 2020 | › | |
DoorBird IP Video Station | décembre 2019 | mai 2020 | › | |
Ring Doorbell 2 | décembre 2019 | décembre 2020 | › | |
SMA SMA-WATCH-M2 | novembre 2019 | avril 2020 | › | |
Arlo Audio Doorbell + Ultra | octobre 2019 | mars 2020 | › | |
Somikon WLAN-HD-Video-Türklingel | octobre 2019 | mars 2020 | › | |
DoorBird D2101V | octobre 2019 | mars 2020 | › | |
Nest Hello | octobre 2019 | mars 2020 | › | |
VisorTech TSZ-580.fp Smart Lock | août 2019 | février 2020 | › | |
Braun iCheck 7 Blutdruckmessgerät | juillet 2019 | janvier 2020 | › | |
Nuki Nuki Smart Lock 2.0 | mai 2019 | mai 2020 | › | |
Sonos Play:1 | avril 2019 | octobre 2019 | › | |
ABUS Z-WAVE One | janvier 2019 | janvier 2020 | › | |
Vorwerk Kobold VR300 | janvier 2019 | juillet 2019 | › | |
iRobot Roomba 980 | janvier 2019 | juillet 2019 | › | |
Xiaomi Roborock S55 | janvier 2019 | juillet 2019 | › | |
Dyson 360 Eye | janvier 2019 | juillet 2019 | › | |
iSmartAlarm ISA1G Starter Pack | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
Yeelight A60 | octobre 2018 | mars 2019 | › | |
Gigaset smart home | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
Xiaomi Mijia 5 in 1 | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
Fibaro Home Center Life | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
König Smart Security-Kit | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
Panasonic KX-HN6011 Starter Kit | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
D-Link DCH-107KT | octobre 2018 | avril 2018 | › | |
Blaupunkt Q 3000 | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
medion P85754 Smart Home Starter Set | octobre 2018 | avril 2019 | › | |
Garmin vívofit 3 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
ITEAD Sonoff | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Apple Watch Series 3 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
medion Life S2000 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Nokia Steel HR | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Jawbone UP3 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Huawei Band 2 Pro | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Fitbit Charge 2 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Lenovo HW01 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Moov Now | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Polar A370 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Samsung Fit 2 Pro | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
TomTom Spark 3 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
Xiaomi Mi Band 2 | mai 2018 | novembre 2018 | › | |
eQ-3 Eqiva Bluetooth Smart Lock | avril 2018 | octobre 2018 | › | |
Noke Padlock | avril 2018 | octobre 2018 | › | |
August Smart Lock | avril 2018 | octobre 2018 | › | |
Burgwächter secuENTRY easy 5601 | avril 2018 | octobre 2018 | › | |
Semptec Bluetooth Kabelschloss | avril 2018 | octobre 2018 | › | |
Danalock V3 | avril 2018 | octobre 2018 | › | |
Nokia BPM+ | avril 2018 | octobre 2018 | › | |
Nokia Nokia Thermo | février 2018 | août 2018 | › | |
Bird Home Automation Group DoorBird | février 2018 | août 2018 | › | |
hellOO! hellOO Watch | novembre 2017 | mai 2018 | › | |
CAT Berlin Carl Kids Watch | novembre 2017 | mai 2018 | › | |
Pingonaut Pingonaut Kidswatch | novembre 2017 | mai 2018 | › | |
Alterco Robotics MyKi | novembre 2017 | mai 2018 | › | |
Belio Belio Childrens Watch | novembre 2017 | mai 2018 | › | |
Anio Anio Two WLAN Touch | novembre 2017 | mai 2018 | › | |
Maginon IPC-100AC | octobre 2017 | avril 2018 | › | |
Nokia Body Cardio | septembre 2017 | mars 2018 | › | |
Nokia Health Mate | septembre 2017 | mars 2018 | › | |
Nokia Withings Activité | septembre 2017 | mars 2018 | › | |
Google Google Home | août 2017 | février 2018 | › | |
Pearl 7Links IPC-720.HD | août 2017 | février 2018 | › | |
Osram Lightify | juillet 2017 | janvier 2018 | › | |
Grohe SENSE | juin 2017 | décembre 2017 | › | |
CloudPets CloudPets | mai 2017 | novembre 2017 | › | |
EWE Smart Living | mars 2017 | mars 2018 | › | |
Smartfrog Smartfrog IP Camera | février 2017 | février 2018 | › | |
Amazon Echo Dot | février 2017 | août 2017 | › | |
PACEtelematics PACE Kit | janvier 2017 | juillet 2017 | › | |
Amazon Dash Button | janvier 2017 | juillet 2017 | › | |
Gigaset Gigaset Elements Camera | décembre 2016 | juin 2017 | › | |
D-Link DCS-2132L(B) | décembre 2016 | juin 2017 | › | |
Withings Withings Home | décembre 2016 | juin 2017 | › | |
Netatmo Welcome | décembre 2016 | juin 2017 | › | |
Logitech Logitech Circle | décembre 2016 | juin 2017 | › | |
Myfox Myfox Security Camera | décembre 2016 | juin 2017 | › | |
Netgear Arlo Wire-Free | décembre 2016 | juin 2017 | › | |
Xiaomi Mi Band | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Apple Watch | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Basis Peak | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Microsoft Band 2 | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Mobile Action Q-Band | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Pebble Time | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Runtastic Moment Elite | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Striiv Fusion | juillet 2016 | janvier 2017 | › | |
Acer Liquid Leap | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Fitbit Charge | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Garmin Vivosmart | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Fitbit Charge | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Huawei TalkBand B1 | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Jawbone UP24 | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Polar Loop | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Sony Smartband Talk SWR30 | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
Withings Pulse Ox | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
LG Lifeband Touch FB84 | juin 2015 | décembre 2015 | › | |
eSaver iConnect | mai 2014 | novembre 2014 | › | |
EUROiSTYLE tapHOME | mai 2014 | novembre 2014 | › | |
REV Ritter iComfort | mai 2014 | novembre 2014 | › | |
RWE RWE Smart Home | mai 2014 | novembre 2014 | › | |
Hama XAVAX MAX! | mai 2014 | novembre 2014 | › |
Fabricant
Certifié
Testé sur
Valable jusqu'à
Ransomware : 12 suites et solutions antivirus Win11 soumises au test...
17 janvier 2025 | Antivirus pour Windows
Test : protection contre les malwares sous MacOS Sonoma 14.6 ...
10 décembre 2024 | Antivirus pour macOS