En la prueba:
Todas las pruebas de IoT
Fabricante | Certificado | Probado en | Válido hasta | |
tedee lock | julio 2024 | julio 2025 | › | |
ABUS One | junio 2024 | junio 2025 | › | |
Egardia Alarmsystem | mayo 2024 | mayo 2025 | › | |
Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro | abril 2024 | octubre 2024 | › | |
ABUS Comfion | febrero 2024 | febrero 2025 | › | |
Prowise Touchscreen Ultra & Touchscreen Ten G3 | febrero 2024 | febrero 2025 | › | |
Nuki Smart Lock 4.0 | enero 2024 | enero 2025 | › | |
Nuki Smart Lock 3.0 (Pro) | noviembre 2023 | noviembre 2024 | › | |
Nuki Smart Door | noviembre 2023 | noviembre 2024 | › | |
Nuki Nuki Opener | noviembre 2023 | noviembre 2024 | › | |
Bosch Smart and Secure Starter Kit | octubre 2023 | octubre 2024 | › | |
Netatmo Smart Door Lock and Keys | julio 2023 | julio 2024 | › | |
EASY SmartHome CloudMatic | julio 2023 | julio 2024 | › | |
LUPUSEC XT1+ Starter Kit | junio 2023 | junio 2024 | › | |
eQ-3 Homematic IP | abril 2023 | abril 2024 | › | |
medion Life+ | abril 2023 | abril 2024 | › | |
Prowise Touchscreen Ten G2 | marzo 2023 | marzo 2024 | › | |
Telekom Magenta Zuhause | enero 2023 | enero 2024 | › | |
Ampler Stout | agosto 2022 | febrero 2023 | › | |
Spotter Watch Air | junio 2022 | diciembre 2023 | › | |
Nooie Cam 360 | mayo 2022 | noviembre 2022 | › | |
medion MD10378 (Luftreiniger) | marzo 2022 | marzo 2023 | › | |
medion S30 SW (MD20021) | marzo 2022 | marzo 2023 | › | |
RC-TEC MCVisu.cloud | febrero 2022 | febrero 2023 | › | |
Telekom Magenta Smart Home (+ Speedport Smart 4) | enero 2022 | enero 2023 | › | |
Telekom Home Experience | enero 2022 | enero 2023 | › | |
ABUS HomeTec Pro | diciembre 2021 | diciembre 2022 | › | |
Cosori CS158-AF Smart Air Fryer | octubre 2021 | abril 2022 | › | |
Residential IoT Services Home Connect Plus | junio 2021 | diciembre 2021 | › | |
Somfy Tahoma Connected Home Box | mayo 2021 | mayo 2022 | › | |
Nuki Nuki Combo 2.0 | abril 2021 | abril 2022 | › | |
Somfy Door Keeper | marzo 2021 | marzo 2022 | › | |
ABUS Nexello | marzo 2021 | marzo 2022 | › | |
Tado° Starter Kit | febrero 2021 | agosto 2021 | › | |
Eufy eufyCam2C | febrero 2021 | agosto 2021 | › | |
Qivicon (Telekom) Home Base 2 | enero 2021 | enero 2022 | › | |
Telekom Speedport Smart 3 | enero 2021 | enero 2022 | › | |
Arlo Pro 3 Floodlight Camera | diciembre 2020 | junio 2021 | › | |
Ring Alarm | diciembre 2020 | junio 2021 | › | |
ABUS wAppLoxx Pro Starter Kit | agosto 2020 | agosto 2021 | › | |
HiKam2 S6 | julio 2020 | enero 2021 | › | |
medion Life S3600 | julio 2020 | enero 2021 | › | |
DJI Mavic Mini | junio 2020 | diciembre 2020 | › | |
Gardena smart system | junio 2020 | diciembre 2020 | › | |
Devolo Home Control | junio 2020 | junio 2021 | › | |
Oculus Quest | mayo 2020 | noviembre 2020 | › | |
Philips Hue Lighting System | abril 2020 | octubre 2020 | › | |
Lidl Monsieur Cuisine Connect | abril 2020 | octubre 2020 | › | |
Vtech KidiCom MAX | marzo 2020 | septiembre 2020 | › | |
IKEA TRÅDFRI | febrero 2020 | agosto 2020 | › | |
DoorBird IP Video Station | diciembre 2019 | mayo 2020 | › | |
Telekom Smart Speaker | diciembre 2019 | diciembre 2020 | › | |
Netgear Arlo Doorbell + Chime + Ultra Cameras | diciembre 2019 | mayo 2020 | › | |
Ring Doorbell 2 | diciembre 2019 | diciembre 2020 | › | |
SMA SMA-WATCH-M2 | noviembre 2019 | abril 2020 | › | |
Nest Hello | octubre 2019 | marzo 2020 | › | |
DoorBird D2101V | octubre 2019 | marzo 2020 | › | |
Arlo Audio Doorbell + Ultra | octubre 2019 | marzo 2020 | › | |
Somikon WLAN-HD-Video-Türklingel | octubre 2019 | marzo 2020 | › | |
VisorTech TSZ-580.fp Smart Lock | agosto 2019 | febrero 2020 | › | |
Braun iCheck 7 Blutdruckmessgerät | julio 2019 | enero 2020 | › | |
Nuki Nuki Smart Lock 2.0 | mayo 2019 | mayo 2020 | › | |
Sonos Play:1 | abril 2019 | octubre 2019 | › | |
Vorwerk Kobold VR300 | enero 2019 | julio 2019 | › | |
ABUS Z-WAVE One | enero 2019 | enero 2020 | › | |
Xiaomi Roborock S55 | enero 2019 | julio 2019 | › | |
iRobot Roomba 980 | enero 2019 | julio 2019 | › | |
Dyson 360 Eye | enero 2019 | julio 2019 | › | |
Yeelight A60 | octubre 2018 | marzo 2019 | › | |
medion P85754 Smart Home Starter Set | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
Blaupunkt Q 3000 | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
D-Link DCH-107KT | octubre 2018 | abril 2018 | › | |
König Smart Security-Kit | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
Fibaro Home Center Life | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
Gigaset smart home | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
iSmartAlarm ISA1G Starter Pack | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
Panasonic KX-HN6011 Starter Kit | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
Xiaomi Mijia 5 in 1 | octubre 2018 | abril 2019 | › | |
Nokia Steel HR | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
ITEAD Sonoff | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
TomTom Spark 3 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Samsung Fit 2 Pro | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Polar A370 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
medion Life S2000 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Moov Now | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Lenovo HW01 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Jawbone UP3 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Apple Watch Series 3 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Fitbit Charge 2 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Garmin vívofit 3 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Xiaomi Mi Band 2 | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Huawei Band 2 Pro | mayo 2018 | noviembre 2018 | › | |
Noke Padlock | abril 2018 | octubre 2018 | › | |
eQ-3 Eqiva Bluetooth Smart Lock | abril 2018 | octubre 2018 | › | |
Danalock V3 | abril 2018 | octubre 2018 | › | |
August Smart Lock | abril 2018 | octubre 2018 | › | |
Semptec Bluetooth Kabelschloss | abril 2018 | octubre 2018 | › | |
Burgwächter secuENTRY easy 5601 | abril 2018 | octubre 2018 | › | |
Nokia BPM+ | abril 2018 | octubre 2018 | › | |
Nokia Nokia Thermo | febrero 2018 | agosto 2018 | › | |
Bird Home Automation Group DoorBird | febrero 2018 | agosto 2018 | › | |
hellOO! hellOO Watch | noviembre 2017 | mayo 2018 | › | |
Anio Anio Two WLAN Touch | noviembre 2017 | mayo 2018 | › | |
Belio Belio Childrens Watch | noviembre 2017 | mayo 2018 | › | |
Alterco Robotics MyKi | noviembre 2017 | mayo 2018 | › | |
Pingonaut Pingonaut Kidswatch | noviembre 2017 | mayo 2018 | › | |
CAT Berlin Carl Kids Watch | noviembre 2017 | mayo 2018 | › | |
Maginon IPC-100AC | octubre 2017 | abril 2018 | › | |
Nokia Body Cardio | septiembre 2017 | marzo 2018 | › | |
Nokia Withings Activité | septiembre 2017 | marzo 2018 | › | |
Nokia Health Mate | septiembre 2017 | marzo 2018 | › | |
Google Google Home | agosto 2017 | febrero 2018 | › | |
Pearl 7Links IPC-720.HD | agosto 2017 | febrero 2018 | › | |
Osram Lightify | julio 2017 | enero 2018 | › | |
Grohe SENSE | junio 2017 | diciembre 2017 | › | |
CloudPets CloudPets | mayo 2017 | noviembre 2017 | › | |
EWE Smart Living | marzo 2017 | marzo 2018 | › | |
Smartfrog Smartfrog IP Camera | febrero 2017 | febrero 2018 | › | |
Amazon Echo Dot | febrero 2017 | agosto 2017 | › | |
PACEtelematics PACE Kit | enero 2017 | julio 2017 | › | |
Amazon Dash Button | enero 2017 | julio 2017 | › | |
Gigaset Gigaset Elements Camera | diciembre 2016 | junio 2017 | › | |
D-Link DCS-2132L(B) | diciembre 2016 | junio 2017 | › | |
Withings Withings Home | diciembre 2016 | junio 2017 | › | |
Netgear Arlo Wire-Free | diciembre 2016 | junio 2017 | › | |
Netatmo Welcome | diciembre 2016 | junio 2017 | › | |
Logitech Logitech Circle | diciembre 2016 | junio 2017 | › | |
Myfox Myfox Security Camera | diciembre 2016 | junio 2017 | › | |
Xiaomi Mi Band | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Apple Watch | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Basis Peak | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Microsoft Band 2 | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Mobile Action Q-Band | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Pebble Time | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Runtastic Moment Elite | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Striiv Fusion | julio 2016 | enero 2017 | › | |
Acer Liquid Leap | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
Garmin Vivosmart | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
Fitbit Charge | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
Huawei TalkBand B1 | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
Jawbone UP24 | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
Polar Loop | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
Sony Smartband Talk SWR30 | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
Withings Pulse Ox | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
LG Lifeband Touch FB84 | junio 2015 | diciembre 2015 | › | |
eSaver iConnect | mayo 2014 | noviembre 2014 | › | |
EUROiSTYLE tapHOME | mayo 2014 | noviembre 2014 | › | |
REV Ritter iComfort | mayo 2014 | noviembre 2014 | › | |
RWE RWE Smart Home | mayo 2014 | noviembre 2014 | › | |
Hama XAVAX MAX! | mayo 2014 | noviembre 2014 | › |
Fabricante
Certificado
Probado en
Válido hasta
Prueba: protección contra malware para MacOS Sonoma 14.6 ...
10 de diciembre de 2024 | Antivirus para macOS
Prueba ATP: ataques ocultos de ransomware y ladrones de información ...
20 de noviembre de 2024 | Antivirus para Windows
Evaluación de una función de seguridad adicional para las VPN ...
19 de noviembre de 2024 | Pruebas encargadas, Pruebas de VPN
13 productos de seguridad en la prueba de larga duración: estos son...
07 de noviembre de 2024 | Antivirus para Windows