
SecureAnywhere Endpoint Protection
Webroot Produits pour Entreprise
Fabricant![]() | Certifié![]() | Protection![]() | Performance![]() | Utilisation![]() | |
août 2013 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 100 | 91,7› | |
juin 2013 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 100 | 66,7› | |
avril 2013 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 100 | 83,3› | |
février 2013 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 100 | 66,7› | |
décembre 2012 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 58,3 | 66,7› | |
octobre 2012 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 41,7 | 66,7› | |
août 2012 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 50 | 100› | |
juin 2012 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 66,7 | 58,3› | |
avril 2012 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 58,3 | 66,7› |
Yesterday we received 8 awards for our b2b and b2c solutions. Best protection, best performance, best usability and… https://t.co/Osa7e7q9pO
We have just won our sixth Best Protection Award from @avtestorg ! Try our award-winning business security softwar… https://t.co/WUmvJtAuCF
.@TrendMicro received the AV-TEST Award 2018 in the test categories of "Best Protection" and "Best Performance".… https://t.co/L3oIwv6yyu