
SecureAnywhere Endpoint Protection
Webroot Productos para Empresas
Fabricante![]() | Certificado![]() | Protección![]() | Rendimiento![]() | Usabilidad![]() | |
junio 2020 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 83,3 | 66,7› | |
junio 2019 | |||||
![]() | ![]() | 33,3 | 91,7 | 66,7› | |
agosto 2013 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 100 | 91,7› | |
junio 2013 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 100 | 66,7› | |
abril 2013 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 100 | 83,3› | |
febrero 2013 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 100 | 66,7› |

Fabricante

Certificado

Protección

Rendimiento

Usabilidad

Seguridad para Windows: 16 paquetes de seguridad puestos a prueba ...
30 de agosto de 2023 | Antivirus para Windows

Seguridad para empresas: 17 soluciones para dispositivos finales con...
24 de agosto de 2023 | Antivirus para Windows

Advanced Threat Protection contra técnicas actuales de ransomware y...
12 de julio de 2023 | Antivirus para Windows