
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall
Check Point Productos para Usuarios Finales
Fabricante![]() | Certificado![]() | Protección![]() | Rendimiento![]() | Usabilidad![]() | |
diciembre 2019 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 75 | 100› | |
octubre 2019 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 75 | 100› | |
agosto 2019 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
octubre 2016 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
agosto 2016 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 83,3 | 100› | |
junio 2015 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 83,3 | 100› | |
abril 2015 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
febrero 2015 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 75 | 100› | |
diciembre 2014 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 58,3 | 100› | |
octubre 2014 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 41,7 | 100› | |
agosto 2014 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
abril 2014 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
octubre 2013 | |||||
![]() | ![]() | 41,7 | 75 | 100› | |
agosto 2013 | |||||
![]() | ![]() | 33,3 | 50 | 100› | |
junio 2013 | |||||
![]() | ![]() | 25 | 66,7 | 100› | |
abril 2013 | |||||
![]() | ![]() | 41,7 | 66,7 | 100› | |
febrero 2013 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 75 | 100› | |
diciembre 2012 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 66,7 | 91,7› | |
octubre 2012 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 66,7 | 83,3› | |
agosto 2012 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 91,7 | 91,7› | |
junio 2012 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 91,7 | 83,3› |

Fabricante

Certificado

Protección

Reparación

Usabilidad