Evaluación del producto e informe de certificación AV-TEST – nov-dic/2021
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, en AV-TEST hemos examinado la configuración establecida por los proveedores de 20 productos de seguridad destinados a las empresas (Endpoint Protection). En las pruebas siempre hemos utilizado las versiones más actuales de los productos de acceso al público las cuales se pudieron actualizar en cualquier momento y también utilizar sus servicios "en la nube". Solo hemos tenido en cuenta escenarios de pruebas realistas y hemos comprobado los productos contra las amenazas actuales. Los productos han tenido que demostrar sus capacidades aplicando todas sus funciones y niveles de protección.
Endpoint Security
Versión probada | 7.3 |
Plataforma | Windows 10 Professional (English), (64-Bit) |
Informe | 212607 |
Fecha | nov-dic/2021 |
Protección
Protección contra infecciones maliciosas
(tales como virus, gusanos o troyanos)
Más información
Promedio de la industria | noviembre | diciembre | |
Protección contra ataques de día 0 provenientes de Internet, incluidos los correos electrónicos y las páginas web maliciosas (Real-World Testing) 330 muestras utilizadas | 99,7% | 100% | 100% |
Detección de los malware más extendidos y más frecuentes durante las últimas 4 semanas (conjunto de referencia de AV-TEST) 18.870 muestras utilizadas | 100% | 100% | 100% |
Resultado Protección | 6.0/6.0 |
Rendimiento
La influencia media del producto de seguridad en la velocidad del ordenador en el uso diario
Más información
Promedio de la industria | PC estándar | Promedio de la industria | PC última generación | |
Ralentización al acceder a páginas web populares 50 páginas web visitadas | 15% | 6% | 11% | 5% |
Ralentización al descargar programas usados con frecuencia 20 archivos descargados | 2% | 2% | 1% | 0% |
Ralentización al ejecutar software estándar 30 casos de prueba utilizados | 10% | 5% | 8% | 5% |
Ralentización al instalar programas usados con frecuencia 20 programas instalados | 23% | 15% | 17% | 12% |
Ralentización al copiar archivos (localmente y en la red) 10.154 archivos copiados | 5% | 1% | 9% | 1% |
Resultado Rendimiento | 6.0/6.0 |
Usabilidad
Como repercute el software de seguridad en la utilidad de todo el ordenador (cuanto más bajo sea el valor, mejor son los resultados)
Más información
Promedio de la industria | noviembre | diciembre | |
Falsas alarmas o bloqueos durante la visita a un sitio web 500 muestras utilizadas | 0 | 0 | 0 |
Detección errónea como malware de software seguro durante el análisis de sistema 2.092.498 muestras utilizadas | 1 | 3 | 1 |
Avisos erróneos provenientes de determinadas acciones durante la instalación y el uso de software seguro 19 muestras utilizadas | 0 | 0 | |
Bloqueos erróneos provenientes de determinadas acciones durante la instalación y el uso de software seguro 19 muestras utilizadas | 0 | 0 | |
Resultado Usabilidad | 6.0/6.0 |
Valoración mediante el sistema de puntuación
Todos los productos pueden conseguir un máximo de 6 puntos en cada una de las tres categorías: protección, rendimiento y usabilidad. Por lo tanto, 18 puntos es el mejor resultado que puede obtenerse en la prueba.
A partir de 10 puntos, un producto recibe el sello de calidad de AV-TEST.
A partir de 17,5 puntos, AV-TEST otorga adicionalmente el galardón “TOP PRODUCT“ (Producto Top). Más detalles ›
excelente | satisfactoria | insuficiente | certificados |
Prueba ATP de larga duración: 31 productos de seguridad se someten...
25 de septiembre de 2024 | Antivirus para Windows
Ransomware y ladrones de información: 17 soluciones de seguridad en el...
12 de septiembre de 2024 | Antivirus para Windows
Prueba EDR avanzada 2024: Bitdefender Endpoint Security ...
04 de septiembre de 2024 | Antivirus para Windows