Herzlich Willkommen im Marketingbereich!
In diesem Bereich stellt das AV-TEST Institut den Herstellern Markenressourcen für getestete und zertifizierte IT-Sicherheitsprogramme zur Verfügung. Diese geben Ihnen die Möglichkeit in der Außenkommunikation zu zeigen, dass das Produkt von einem unabhängigen, deutschen Testlabor analysiert und zertifiziert wurde. Das AV-TEST-Zertifikat ist ein international anerkanntes Zeichen und belegt, dass die zertifizierte IT-Sicherheitssoftware dem sehr hohen Qualitätsstandard des AV-TEST Institutes zum Testzeitpunkt in der geprüften Version gerecht wurde.
Die AV-TEST-Markenlogos und die Fotos der Geschäftsführung finden Sie im „Pressebereich“.
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 11 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Okt/2024, Bericht: 241504 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Aug/2024, Bericht: 241403 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Jun/2024, Bericht: 241304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Apr/2024, Bericht: 241203 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Feb/2024, Bericht: 241104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Sonoma | Avira: Security 2.3Datum: Dez/2024, Bericht: 245403 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Sonoma | Avira: Security 2.3Datum: Sep/2024, Bericht: 245303 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Sonoma | Avira: Security 2.2Datum: Jun/2024, Bericht: 245203 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Sonoma | Avira: Security 2.1Datum: Mär/2024, Bericht: 245103 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 7.25Datum: Nov/2024, Bericht: 243604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.24Datum: Sep/2024, Bericht: 243504 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.24Datum: Jul/2024, Bericht: 243404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.23Datum: Mai/2024, Bericht: 243303 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.23Datum: Mär/2024, Bericht: 243203 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.22Datum: Jan/2024, Bericht: 243103 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Dez/2023, Bericht: 231604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Okt/2023, Bericht: 231504 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Aug/2023, Bericht: 231404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Jun/2023, Bericht: 231304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Apr/2023, Bericht: 231204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Feb/2023, Bericht: 231104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Ventura | Avira: Security 2.1Datum: Dez/2023, Bericht: 235403 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Avira: Security 2.1Datum: Sep/2023, Bericht: 235303 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Avira: Security 1.15Datum: Jun/2023, Bericht: 235203 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Avira: Security 1.15Datum: Mär/2023, Bericht: 235103 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 7.22Datum: Nov/2023, Bericht: 233604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.21Datum: Sep/2023, Bericht: 233504 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.20Datum: Jul/2023, Bericht: 233404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.18Datum: Mai/2023, Bericht: 233305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.16Datum: Mär/2023, Bericht: 233204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.16Datum: Jan/2023, Bericht: 233104 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Dez/2022, Bericht: 221605 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security 1.1Datum: Okt/2022, Bericht: 221505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Aug/2022, Bericht: 221405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security 1.1Datum: Jun/2022, Bericht: 221305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Apr/2022, Bericht: 221205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Feb/2022, Bericht: 221105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Monterey | Avira: Security 1.14Datum: Dez/2022, Bericht: 225404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Avira: Security 1.13Datum: Sep/2022, Bericht: 225304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Avira: Security 1.12Datum: Jun/2022, Bericht: 225204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Avira: Security 1.11Datum: Mär/2022, Bericht: 225104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 7.15Datum: Nov/2022, Bericht: 223604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.15Datum: Sep/2022, Bericht: 223504 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.14Datum: Jul/2022, Bericht: 223405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.12Datum: Mai/2022, Bericht: 223305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.12Datum: Mär/2022, Bericht: 223204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.10Datum: Jan/2022, Bericht: 223104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Internet Security for WindowsDatum: Jun/2022 | PNG RGB |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Dez/2021, Bericht: 211606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Okt/2021, Bericht: 211507 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Aug/2021, Bericht: 211405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.1Datum: Jun/2021, Bericht: 211305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1.0 & 1.1Datum: Apr/2021, Bericht: 211205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Internet Security for Windows 1Datum: Feb/2021, Bericht: 211105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS BigSur | Avira: Security 1.7Datum: Dez/2021, Bericht: 215403 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Avira: Security 1.7Datum: Sep/2021, Bericht: 215303 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Avira: Security 1.6Datum: Jun/2021, Bericht: 215202 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Avira: Security 1.5Datum: Mär/2021, Bericht: 215102 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 7.8Datum: Nov/2021, Bericht: 213604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.8Datum: Sep/2021, Bericht: 213504 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.8Datum: Jul/2021, Bericht: 213405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.7Datum: Mai/2021, Bericht: 213305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.5Datum: Mär/2021, Bericht: 213204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.4Datum: Jan/2021, Bericht: 213104 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 1.0Datum: Dez/2020, Bericht: 204905 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Okt/2020, Bericht: 204005 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Aug/2020, Bericht: 203104 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Jun/2020, Bericht: 202404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Apr/2020, Bericht: 201604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Feb/2020, Bericht: 200504 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Catalina | Avira: Antivirus Pro 4.2Datum: Dez/2020, Bericht: 205202 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Catalina | Avira: Antivirus Pro 4.0Datum: Sep/2020, Bericht: 204202 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Catalina | Avira: Antivirus Pro 4.0Datum: Jun/2020, Bericht: 202003 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Catalina | Avira: Antivirus Pro 4.0Datum: Mär/2020, Bericht: 201203 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 7.1Datum: Nov/2020, Bericht: 204604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 7.0Datum: Sep/2020, Bericht: 203804 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 6.7Datum: Jul/2020, Bericht: 202904 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 6.4Datum: Mai/2020, Bericht: 202204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 6.3Datum: Mär/2020, Bericht: 201405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 6.3Datum: Jan/2020, Bericht: 200205 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Dez/2019, Bericht: 194904 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Okt/2019, Bericht: 194004 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Aug/2019, Bericht: 193104 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Jun/2019, Bericht: 192304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Apr/2019, Bericht: 191404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Feb/2019, Bericht: 190504 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 6.0Datum: Nov/2019, Bericht: 194405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.9Datum: Sep/2019, Bericht: 193506 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.8Datum: Jul/2019, Bericht: 192606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.7Datum: Mai/2019, Bericht: 191805 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.7Datum: Mär/2019, Bericht: 191005 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.6Datum: Jan/2019, Bericht: 190105 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Dez/2018, Bericht: 184904 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Okt/2018, Bericht: 184004 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Aug/2018, Bericht: 183104 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Jun/2018, Bericht: 182280 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Apr/2018, Bericht: 181480 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Feb/2018, Bericht: 180580 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 5.4Datum: Nov/2018, Bericht: 184406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.3Datum: Sep/2018, Bericht: 183606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.2Datum: Jul/2018, Bericht: 182706 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 5.2Datum: Mai/2018, Bericht: 181806 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security Pro 5.2Datum: Mär/2018, Bericht: 180906 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security Pro 5.2Datum: Jan/2018, Bericht: 180105 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Dez/2017, Bericht: 174880 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Okt/2017, Bericht: 174080 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Aug/2017, Bericht: 173180 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Jun/2017, Bericht: 172280 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Apr/2017, Bericht: 171480 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 15.0Datum: Feb/2017, Bericht: 170580 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 8 | Avira: Antivirus Pro 2016Datum: Dez/2016, Bericht: 164880 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 2016Datum: Okt/2016, Bericht: 164080 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 2016Datum: Aug/2016, Bericht: 163180 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 8 | Avira: Antivirus Pro 2016Datum: Jun/2016, Bericht: 162280 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 2016Datum: Apr/2016, Bericht: 161480 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 2016Datum: Feb/2016, Bericht: 160580 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Antivirus Security 4.5Datum: Nov/2016, Bericht: 164406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 4.5Datum: Sep/2016, Bericht: 163506 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 4.5Datum: Jul/2016, Bericht: 162606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 4.3Datum: Mai/2016, Bericht: 161806 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 4.3Datum: Mär/2016, Bericht: 160906 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Antivirus Security 4.3Datum: Jan/2016, Bericht: 160106 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 8 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Dez/2015, Bericht: 154580 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Okt/2015, Bericht: 153780 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Aug/2015, Bericht: 153280 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 8 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Jun/2015, Bericht: 152380 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Apr/2015, Bericht: 151580 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 8 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Feb/2015, Bericht: 150691 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Free Android Security 4.2Datum: Nov/2015, Bericht: 154706 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 4.2Datum: Sep/2015, Bericht: 153606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 4.1Datum: Jul/2015, Bericht: 152706 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 4.0Datum: Mai/2015, Bericht: 151906 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 3.9Datum: Mär/2015, Bericht: 151007 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 3.8Datum: Jan/2015, Bericht: 150107 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 7 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Dez/2014, Bericht: 144987 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 8 | Avira: Antivirus Pro 2015Datum: Okt/2014, Bericht: 144091 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 2014Datum: Aug/2014, Bericht: 143191 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows XP | Avira: Internet Security 2014Datum: Jun/2014, Bericht: 142391 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 8 | Avira: Internet Security 2014Datum: Apr/2014, Bericht: 141491 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 2014Datum: Feb/2014, Bericht: 140691 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Avira: Free Android Security 3.6Datum: Nov/2014, Bericht: 144507 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 3.5Datum: Sep/2014, Bericht: 143606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 3.5Datum: Jul/2014, Bericht: 142709 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 3.2Datum: Mai/2014, Bericht: 141905 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 3.1Datum: Mär/2014, Bericht: 141016 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Avira: Free Android Security 3.0Datum: Jan/2014, Bericht: 140123 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 8 | Avira: Internet Security 2014Datum: Dez/2013, Bericht: 134981 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows XP | Avira: Internet Security 2013Datum: Okt/2013, Bericht: 134025 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 2013Datum: Aug/2013, Bericht: 133180 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 2013Datum: Jun/2013, Bericht: 132318 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows XP | Avira: Internet Security 2013Datum: Apr/2013, Bericht: 131436 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 8 | Avira: Internet Security 2013Datum: Feb/2013, Bericht: 130553 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 7 | Avira: Internet Security 2013Datum: Dez/2012, Bericht: 124586 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 2012 & 2013Datum: Okt/2012, Bericht: 123617 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows XP | Avira: Internet Security 2012Datum: Aug/2012, Bericht: 122688 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 2012Datum: Jun/2012, Bericht: 121897 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 2012Datum: Apr/2012, Bericht: 121398 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows XP | Avira: Internet Security 2012Datum: Feb/2012, Bericht: 120530 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 7 | Avira: Internet Security 2012Datum: Dez/2011, Bericht: 114861 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows XP | Avira: Internet Security 10.2 & 2012Datum: Okt/2011, Bericht: 113946 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 10.2Datum: Aug/2011, Bericht: 113147 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows XP | Avira: Internet Security 10.0Datum: Jun/2011, Bericht: 112235 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 7 | Avira: Internet Security 10.0Datum: Mär/2011, Bericht: 110971 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
Awards
Markenrichtlinien
Alle Logos stehen Ihnen in verschiedenen Dateiformaten zum Download bereit. Sie können diese für Ihre Print- und Onlinekommunikation uneingeschränkt nutzen, solange ein entsprechender Testvertrag besteht. Das schließt die Übernahme der Logos auf Produktverpackungen ein.
Zur Verwendung der Logos beachten Sie bitte die AV-TEST Markenrichtlinien.
Weiterführende Informationen
Für weiterführende Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter +49 391 6075460 und per E-Mail unter presse@av-test.com zur Verfügung.