Tests für: Smartwatch
Smart Watches & Fitness-Tracker
Hersteller![]() ![]() | Zertifizierung![]() ![]() | Geprüft am![]() ![]() | Gültig bis![]() ![]() | |
![]() SMA-WATCH-M2 | ![]() | November 2019 | April 2020 | › |
![]() Mi Band 2 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Band 2 Pro | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() UP3 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Steel HR | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() vívofit 3 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Charge 2 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Watch Series 3 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Fit 2 Pro | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() HW01 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() A370 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Life S2000 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Now | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Spark 3 | ![]() | Mai 2018 | November 2018 | › |
![]() Pingonaut Kidswatch | ![]() | November 2017 | Mai 2018 | › |
![]() MyKi | ![]() | November 2017 | Mai 2018 | › |
![]() Anio Two WLAN Touch | ![]() | November 2017 | Mai 2018 | › |
![]() Belio Childrens Watch | ![]() | November 2017 | Mai 2018 | › |
![]() Carl Kids Watch | ![]() | November 2017 | Mai 2018 | › |
![]() hellOO Watch | ![]() | November 2017 | Mai 2018 | › |
![]() Watch | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Peak | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Band 2 | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Q-Band | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Time | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Moment Elite | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Fusion | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Mi Band | ![]() | Juli 2016 | Januar 2017 | › |
![]() Vivosmart | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() Liquid Leap | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() TalkBand B1 | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() UP24 | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() Lifeband Touch FB84 | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() Loop | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() Smartband Talk SWR30 | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() Pulse Ox | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |
![]() Charge | ![]() | Juni 2015 | Dezember 2015 | › |

Hersteller

Zertifizierung

Geprüft am

Gültig bis

Ransomware: 12 Win11-Schutzpakete und Lösungen im erweiterten ATP-TEST...
17. Januar 2025 | Antivirus für Windows

ATP-TEST: Versteckte Attacken von Ransomware und Infostealern ...
20. November 2024 | Antivirus für Windows

Bewertung eines zusätzlichen Sicherheitsmerkmals für VPNs ...
19. November 2024 | Tests im Kundenauftrag, VPN Tests