Statistiques sur les spams
Les spams ne sont pas seulement pénibles, ils sont souvent aussi très dangereux. En effet, les e-mails indésirables sont et restent l’un des canaux de diffusion de malwares les plus efficaces. En utilisant notamment des campagnes d’e-mails de grande envergure, les cybercriminels propagent leurs programmes malveillants en un temps record dans le monde entier. Mais les e-mails destinés à un cercle de destinataires espionnés au préalable sont le moyen idéal pour les attaques très ciblées, puisque de cette manière pratiquement chaque appareil relié à Internet peut être atteint et infecté par un code malveillant.
Les systèmes d’identification de l’institut AV-TEST filtrent et surveillent en permanence le courrier électronique au niveau international. Ils identifient entre autres le site d’un serveur par le biais duquel le spam est envoyé à un certain moment. Le graphique montre les valeurs de mesure actuelles au cours des trois dernières semaines, des deux derniers mois et du dernier semestre.
Pour simplifier, on peut classer les campagnes de spams internationales en trois catégories :
a) publicité indésirable
b) spam avec URL (hameçonnage ou malware potentiel)
c) spam avec fichiers attachés (malware potentiel)
Le graphique montre les valeurs de mesure actuelles des différentes catégories de spams au cours de la dernière semaine, des deux dernières semaines et du mois dernier.
Quels sont les pays qui comptent parmi les plus grands diffuseurs de « mauvaises nouvelles » et dont les serveurs sont utilisés pour envoyer le plus de spams ? Outre la quantité et le type de spam, les systèmes d’identification de l’institut AV-TEST enregistrent également leur origine. Les listes suivantes montrent le Top 10 des spammeurs mondiaux ainsi que la proportion de spams de beaucoup d’autres pays.
- Top 10 des pays
- Voir la liste complète
Au cours des 14 derniers jours
Paysau cours des 14 derniers jours | |
---|---|
États-Unis | 33.3% |
Bulgarie | 12.1% |
Russie | 9.8% |
Serbie | 6.1% |
Royaume-Uni | 5.4% |
Brésil | 3.6% |
Ukraine | 3.2% |
Inde | 2.1% |
Argentine | 1.6% |
Vietnam | 1.2% |
Au cours des 60 derniers jours
Paysau cours des 60 derniers jours | |
---|---|
États-Unis | 40.8% |
Russie | 8.7% |
Bulgarie | 5.8% |
Allemagne | 3.7% |
Royaume-Uni | 3.4% |
Serbie | 2.9% |
Brésil | 2.9% |
Inde | 2.0% |
Ukraine | 1.9% |
France | 1.9% |
Au cours des 180 derniers jours
Paysau cours des 180 derniers jours | |
---|---|
États-Unis | 43.3% |
Russie | 9.4% |
Allemagne | 7.0% |
France | 3.0% |
Chine | 2.8% |
Bulgarie | 2.1% |
Ukraine | 2.0% |
Brésil | 1.9% |
Espagne | 1.6% |
Royaume-Uni | 1.5% |
Voir la liste complète
Pays | au cours des 14 derniers jours | au cours des 60 derniers jours | au cours des 180 derniers jours |
---|---|---|---|
Afghanistan | 0% | 0% | 0% |
Afrique du Sud | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
Albanie | 0% | 0% | 0% |
Algérie | 0.1% | 0% | 0% |
Allemagne | 0.9% | 3.7% | 7.0% |
Andorre | 0% | 0% | 0% |
Angola | 0% | 0% | 0% |
Antigua-et-Barbuda | 0% | 0% | 0% |
Arabie saoudite | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
Argentine | 1.6% | 1.2% | 0.5% |
Arménie | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Australie | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
Autriche | 0% | 0% | 0.3% |
Azerbaïdjan | 0.2% | 0.2% | 0% |
Bahreïn | 0% | 0% | 0% |
Bangladesh | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Barbade | 0% | 0% | 0% |
Bélarus | 0% | 0% | 0% |
Belgique | 0% | 0% | 0% |
Belize | 0% | 0% | 0% |
Bénin | 0% | 0% | 0% |
Bermudes | 0% | 0% | 0% |
Bhoutan | 0% | 0% | 0% |
Bolivie | 0.2% | 0.1% | 0% |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | 0% | 0% | 0% |
Bosnie-Herzégovine | 0% | 0% | 0% |
Botswana | 0% | 0% | 0% |
Brésil | 3.6% | 2.9% | 1.9% |
Brunei | 0% | 0% | 0% |
Bulgarie | 12.1% | 5.8% | 2.1% |
Burkina Faso | 0% | 0% | 0% |
Burundi | 0% | 0% | 0% |
Cambodge | 0% | 0% | 0% |
Cameroun | 0% | 0% | 0% |
Canada | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
Cap-Vert | 0% | 0% | 0% |
Centrafrique | 0% | 0% | 0% |
Chili | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
Chine | 0.9% | 1.6% | 2.8% |
Chypre | 0% | 0% | 0% |
Cité du Vatican | 0% | 0% | 0% |
Colombie | 0.9% | 0.6% | 0.4% |
Comores | 0% | 0% | 0% |
Congo | 0% | 0% | 0% |
Congo-Brazzaville | 0% | 0% | 0% |
Corée du Sud | 0.7% | 1.0% | 0.7% |
Costa Rica | 0% | 0% | 0% |
Côte d’Ivoire | 0% | 0% | 1.1% |
Croatie | 0% | 0% | 0.1% |
Cuba | 0% | 0% | 0% |
Danemark | 0% | 0% | 0% |
Dominique | 0% | 0% | 0% |
Égypte | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
El Salvador | 0% | 0% | 0% |
Émirats arabes unis | 0% | 0% | 0% |
Équateur | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Espagne | 1.1% | 1.4% | 1.6% |
Estonie | 0% | 0% | 0% |
États-Unis | 33.3% | 40.8% | 43.3% |
Éthiopie | 0% | 0% | 0% |
Fidji | 0% | 0% | 0% |
Finlande | 0% | 0% | 0.4% |
France | 0.9% | 1.9% | 3.0% |
Gabon | 0% | 0% | 0% |
Gambie | 0% | 0% | 0% |
Géorgie | 0% | 0% | 0% |
Ghana | 0% | 0% | 0% |
Gibraltar | 0% | 0% | 0% |
Grèce | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
Grenade | 0% | 0% | 0% |
Guatemala | 0% | 0% | 0% |
Guinée | 0% | 0% | 0% |
Guyana | 0% | 0% | 0% |
Haïti | 0% | 0% | 0% |
Honduras | 0% | 0% | 0% |
Hong Kong RAS de Chine | 0% | 0.2% | 0.2% |
Hongrie | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
Îles Féroé | 0% | 0% | 0% |
Îles Marshall | 0% | 0% | 0% |
Îles Vierges Britanniques | 0% | 0% | 0% |
Îles Vierges des États-Unis | 0% | 0% | 0% |
Inde | 2.1% | 2.0% | 1.5% |
Indonésie | 0.5% | 0.8% | 0.7% |
Irak | 0% | 0% | 0% |
Iran | 0% | 0.6% | 1.3% |
Irlande | 0% | 0% | 0% |
Islande | 0% | 0% | 0% |
Israël | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Italie | 0.5% | 0.7% | 0.5% |
Jamaïque | 0% | 0% | 0% |
Japon | 0.5% | 0.9% | 1.5% |
Jordanie | 0% | 0% | 0% |
Kazakhstan | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Kenya | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Kirghizistan | 0% | 0% | 0% |
Koweït | 0% | 0% | 0% |
Laos | 0% | 0% | 0% |
Les Bahamas | 0% | 0% | 0% |
Lesotho | 0% | 0% | 0% |
Lettonie | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
Liban | 0.1% | 0% | 0% |
Libye | 0% | 0% | 0% |
Liechtenstein | 0% | 0% | 0% |
Lituanie | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
Luxembourg | 0% | 0% | 0.1% |
Macao RAS de Chine | 0% | 0% | 0% |
Macédoine | 0.1% | 0.1% | 0% |
Madagascar | 0% | 0% | 0% |
Malaisie | 0% | 0.1% | 0% |
Malawi | 0% | 0% | 0% |
Maldives | 0% | 0% | 0% |
Mali | 0% | 0% | 0% |
Malte | 0% | 0% | 0% |
Maroc | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
Maurice | 0% | 0% | 0% |
Mauritanie | 0% | 0% | 0% |
Mexique | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
Moldavie | 0% | 0% | 0% |
Monaco | 0% | 0% | 0% |
Mongolie | 0% | 0% | 0% |
Monténégro | 0% | 0% | 0% |
Mozambique | 0% | 0% | 0.3% |
Myanmar | 0% | 0% | 0% |
Namibie | 0% | 0% | 0% |
Népal | 0% | 0% | 0% |
Nicaragua | 0% | 0% | 0% |
Niger | 0% | 0% | 0% |
Nigéria | 0% | 0% | 0% |
Norvège | 0% | 0% | 0.1% |
Nouvelle-Calédonie | 0% | 0% | 0% |
Nouvelle-Zélande | 0% | 0% | 0% |
Oman | 0% | 0% | 0% |
Ouganda | 0.1% | 0% | 0% |
Ouzbékistan | 0% | 0% | 0% |
Pakistan | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
Palestine | 0% | 0% | 0.1% |
Panama | 0% | 0% | 0% |
Paraguay | 0% | 0% | 0% |
Pays-Bas | 0.5% | 1.0% | 1.3% |
Pérou | 0.7% | 0.4% | 0.2% |
Philippines | 0% | 0.1% | 0% |
Pologne | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
Polynésie française | 0% | 0% | 0% |
Porto Rico | 0% | 0% | 0% |
Portugal | 0.9% | 0.7% | 0.3% |
Qatar | 0% | 0% | 0% |
République dominicaine | 0.1% | 0% | 0% |
République tchèque | 0.4% | 0.4% | 0.9% |
Réunion | 0% | 0% | 0% |
Roumanie | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Royaume-Uni | 5.4% | 3.4% | 1.5% |
Russie | 9.8% | 8.7% | 9.4% |
Rwanda | 0% | 0% | 0% |
Saint-Martin | 0% | 0% | 0% |
Saint-Martin | 0% | 0% | 0% |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0% | 0% | 0% |
Sainte-Lucie | 0% | 0% | 0% |
Samoa | 0% | 0% | 0% |
Sao Tomé-et-Principe | 0% | 0% | 0% |
Sénégal | 0% | 0% | 0% |
Serbie | 6.1% | 2.9% | 1.1% |
Seychelles | 0% | 0% | 0% |
Sierra Leone | 0% | 0% | 0% |
Singapour | 0% | 0.2% | 0.2% |
Slovaquie | 0% | 0% | 0.1% |
Slovénie | 0% | 0% | 0% |
Somalie | 0% | 0% | 0% |
Soudan | 0% | 0% | 0% |
Sri Lanka | 0% | 0% | 0.1% |
Suède | 0% | 0% | 0% |
Suisse | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Suriname | 0% | 0% | 0% |
Syrie | 0% | 0% | 0% |
Tadjikistan | 0% | 0% | 0% |
Taïwan | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Tanzanie | 0% | 0% | 0% |
Thaïlande | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
Togo | 0% | 0% | 0% |
Tonga | 0% | 0% | 0% |
Trinité-et-Tobago | 0% | 0% | 0% |
Tunisie | 0.3% | 0.2% | 0% |
Turquie | 0.3% | 0.6% | 1.4% |
Ukraine | 3.2% | 1.9% | 2.0% |
Uruguay | 0.2% | 0.2% | 0% |
Venezuela | 0% | 0% | 0% |
Vietnam | 1.2% | 1.7% | 1.1% |
Yémen | 0% | 0% | 0% |
Zambie | 0% | 0% | 0% |
Zimbabwe | 0% | 0% | 0% |
Microsoft Defender (the built in protection within Windows 10 and Windows 11) scored "top of the class" marks for i… t.co/Ex4xgZkuVK
Looking to up your #security game? Look no further than Malwarebytes Premium which was just recognized by… t.co/QDP7qGThrA