Au banc d'essai : autre
Autre
Fabricant![]() ![]() | Certifié![]() ![]() | Testé sur![]() ![]() | Valable jusqu'à![]() ![]() | |
![]() Touchscreen Ten G2 | ![]() | mars 2023 | mars 2024 | › |
![]() Stout | ![]() | août 2022 | février 2023 | › |
![]() Life S3600 | ![]() | juillet 2020 | janvier 2021 | › |
![]() Mavic Mini | ![]() | juin 2020 | décembre 2020 | › |
![]() Quest | ![]() | mai 2020 | novembre 2020 | › |
![]() Monsieur Cuisine Connect | ![]() | avril 2020 | octobre 2020 | › |
![]() KidiCom MAX | ![]() | mars 2020 | septembre 2020 | › |
![]() iCheck 7 Blutdruckmessgerät | ![]() | juillet 2019 | janvier 2020 | › |
![]() Roborock S55 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() Kobold VR300 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() 360 Eye | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() Roomba 980 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
![]() Bluetooth Kabelschloss | ![]() | avril 2018 | octobre 2018 | › |
![]() BPM+ | ![]() | avril 2018 | octobre 2018 | › |
![]() Nokia Thermo | ![]() | février 2018 | août 2018 | › |
![]() DoorBird | ![]() | février 2018 | août 2018 | › |
![]() Body Cardio | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
![]() Health Mate | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
![]() Withings Activité | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
![]() Google Home | ![]() | août 2017 | février 2018 | › |
![]() SENSE | ![]() | juin 2017 | décembre 2017 | › |
![]() CloudPets | ![]() | mai 2017 | novembre 2017 | › |
![]() Echo Dot | ![]() | février 2017 | août 2017 | › |
![]() PACE Kit | ![]() | janvier 2017 | juillet 2017 | › |
![]() Dash Button | ![]() | janvier 2017 | juillet 2017 | › |

Fabricant

Certifié

Testé sur

Valable jusqu'à

Ransomware : 12 suites et solutions antivirus Win11 soumises au test...
17 janvier 2025 | Antivirus pour Windows

Test : protection contre les malwares sous MacOS Sonoma 14.6 ...
10 décembre 2024 | Antivirus pour macOS