
Central Endpoint
Sophos Productos para Unternehmen
Fabricante![]() | Certificado![]() | Protección![]() | Rendimiento![]() | Usabilidad![]() | |
marzo 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
diciembre 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
septiembre 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
junio 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
marzo 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
diciembre 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
junio 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
marzo 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
diciembre 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
septiembre 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
junio 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
marzo 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
diciembre 2019 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
junio 2019 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
junio 2018 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
diciembre 2017 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› |

Fabricante

Certificado

Protección

Rendimiento

Usabilidad

17 soluciones de seguridad Endpoint con Windows puestas a prueba ...
08 de mayo de 2023 | Antivirus para Windows

Software de seguridad para Windows: 18 paquetes de seguridad puestos a...
04 de mayo de 2023 | Antivirus para Windows

Defensa contra las técnicas más modernas de ataque con ransomware ...
02 de mayo de 2023 | Antivirus para Windows

Aplicaciones de seguridad en una prueba con Android 11 ...
20 de marzo de 2023 | Antivirus para Android