
VIPRE Internet Security
ThreatTrack Home User Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
| August 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 100 | 75 | 91,7› | |
| Juni 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| April 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
| Februar 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 91,7 | 83,3 | 100› | |
| Dezember 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| Oktober 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| August 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| Juni 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
| April 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 91,7 | 66,7 | 100› | |
| Februar 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2016 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| Dezember 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2016 | ![]() | 50 | 50 | 100› | |
| Oktober 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 & 2016 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| Juni 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 66,7 | 50 | 83,3› | |
| April 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 50 | 41,7 | 75› | |
| Februar 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 58,3 | 41,7 | 66,7› | |
| Dezember 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | 41,7 | 41,7 | 75› | ||
| Oktober 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 & 2015 | 33,3 | 33,3 | 75› | ||
| August 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| Juni 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 75 | 58,3 | 100› | |
| April 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 75 | 50 | 91,7› | |
| Februar 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 41,7 | 33,3 | 91,7› | |
| Dezember 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| Oktober 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 & 2014 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| August 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| Juni 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 66,7 | 50 | 91,7› | |
| April 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 91,7› | |
| Februar 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 75 | 50 | 91,7› | |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit

































