AV-TEST Produktbewertung und Zertifizierungsbericht – Nov/2017
Im November 2017 hat AV-TEST 21 Sicherheitsprodukte für Android untersucht. Dabei wurden immer die aktuellsten öffentlich verfügbaren Versionen der Produkte für den Test verwendet. Diese konnten sich jederzeit per Online-Update aktualisieren und ihre „In-the-Cloud“-Services nutzen. AV-TEST berücksichtigte nur realistische Testszenarien und prüfte die Produkte gegen aktuelle Bedrohungen. Die Produkte mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen.

Mobile Security
Version | 4.9 |
Plattform | Android 6.0.1 |
Report | 174414 |
Datum | Nov/2017 |
Schutzwirkung
Schutz gegen Infektionen durch bösartige Android Apps
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | November | |
Echtzeit-Erkennung der allerneuesten Android-Malware 3.436 verwendete Samples | 94,8% | 99,9% |
Erkennung aktueller Android-Malware aus den letzten 4 Wochen 2.643 verwendete Samples | 96,9% | 100% |
Ergebnis Schutzwirkung | 6.0/6.0 |
Benutzbarkeit
Auswirkung der Sicherheits-Software auf die Benutzbarkeit des Smartphones/Tablets
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | November | |
Performance: Die App hat keinen Einfluss auf die Batterielaufzeit | ![]() | |
Performance: Die App verlangsamt die Benutzung des Gerätes im normalen Gebrauch nicht | ![]() | |
Performance: Die App generiert nur wenig Netzwerklast | ![]() | |
Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Apps aus dem Google Play Store 1.809 verwendete Samples | 1 | 1 |
Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Software aus Drittanbieter App-Stores 828 verwendete Samples | 0 | 0 |
Ergebnis Benutzbarkeit | 5.5/6.0 |
Features
Weitere wichtige Sicherheitsfunktionen
Weitere Infos
November | ||
Anti-Theft (Remote-Lock/ Remote-Wipe/ Locate): Das Gerät lokalisieren, sperren oder die enthaltenen Daten löschen, wenn es gestohlen wurde. | ![]() ![]() ![]() | |
Call Blocker: Anrufe von unbekannten oder bestimmten Nummern blockieren | ![]() | |
Message Filter: Nachrichten und/oder E-Mails auf Grund von unerwünschtem Inhalt filtern | ![]() | |
Safe Browsing: Schutz vor bösartigen Webseiten und/oder gegen Phishing Webseiten | ![]() | |
Parental Control: Funktionen, um die Nutzung des Gerätes durch Kinder einzuschränken oder zu überwachen | ![]() | |
Backup: Sicherung von persönlichen Daten auf die SD Karte oder in einem Cloud-Speicher | ![]() | |
Encryption: Verschlüsselung von bestimmten Daten (z.B. persönliche Daten auf dem Gerät oder der SD Karte) | ![]() | |
Andere Funktionen:
|
Die AV-TEST Awards 2018 werden am 21. Februar 2019 in Erfurt verliehen. https://t.co/PL09e6Xd7b
[IoT Tests] Aus dem Land des Lächelns – Xiaomi Roborock S55. https://t.co/a1QLGwx0tP
[IoT Tests] Dyson 360 Eye – Der Rolls Royce der Staubsaugroboter? https://t.co/d5E6VDUsPH