
LINE Antivirus
NAVER Cloud Privatanwender Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
Mai 2022 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
September 2021 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 100 | 83,3› | |
Mai 2021 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 100 | 100› | |
November 2020 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 100 | 100› | |
Mai 2020 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 100 | 100› |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit