
VIPRE Internet Security
ThreatTrack Productos para
Fabricante![]() | Certificado![]() | Protección![]() | Rendimiento![]() | Usabilidad![]() | |
| agosto 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 100 | 75 | 91,7› | |
| junio 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| abril 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
| febrero 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 91,7 | 83,3 | 100› | |
| diciembre 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| octubre 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| agosto 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| junio 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
| abril 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 91,7 | 66,7 | 100› | |
| febrero 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2016 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| diciembre 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2016 | ![]() | 50 | 50 | 100› | |
| octubre 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 & 2016 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| junio 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 66,7 | 50 | 83,3› | |
| abril 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 50 | 41,7 | 75› | |
| febrero 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 58,3 | 41,7 | 66,7› | |
| diciembre 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | 41,7 | 41,7 | 75› | ||
| octubre 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 & 2015 | 33,3 | 33,3 | 75› | ||
| agosto 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| junio 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 75 | 58,3 | 100› | |
| abril 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 75 | 50 | 91,7› | |
| febrero 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 41,7 | 33,3 | 91,7› | |
| diciembre 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| octubre 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 & 2014 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| agosto 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| junio 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 66,7 | 50 | 91,7› | |
| abril 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 91,7› | |
| febrero 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 75 | 50 | 91,7› | |

Fabricante

Certificado

Protección

Rendimiento

Usabilidad

Mayor seguridad para MacOS: prueba con Sequoia 15.6 ...
25 de noviembre de 2025 | Antivirus para macOS

Kaspersky Prueba comparativa de VPN 2025
12 de noviembre de 2025 | Pruebas encargadas, Pruebas de VPN

15 soluciones de seguridad para empresas en una prueba de larga...
21 de octubre de 2025 | Antivirus para Windows






























