
OnAV
securiON Productos para Home User
Fabricante![]() | Certificado![]() | Protección![]() | Rendimiento![]() | Usabilidad![]() | |
enero 2025 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
septiembre 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 83,3› | |
julio 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
marzo 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
enero 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
noviembre 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
septiembre 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
julio 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
mayo 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
marzo 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
enero 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
noviembre 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
septiembre 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
julio 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
mayo 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
marzo 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
noviembre 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
septiembre 2021 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
mayo 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 83,3› | |
marzo 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
enero 2021 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
noviembre 2020 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
septiembre 2020 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
julio 2020 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
mayo 2020 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 100 | 100› | |
marzo 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
enero 2020 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
noviembre 2019 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 100 | 100› | |
septiembre 2019 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
julio 2019 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 100 | 66,7› |

Fabricante

Certificado

Protección

Rendimiento

Usabilidad