Tests für: Sonstige
Sonstige Tests
Hersteller![]() ![]() | Zertifizierung![]() ![]() | Geprüft am![]() ![]() | Gültig bis![]() ![]() | |
ProwiseTouchscreen Ten G2 | ![]() | Februar 2023 | Februar 2024 | › |
AmplerStout | ![]() | Juli 2022 | Februar 2023 | › |
medionLife S3600 | ![]() | Juli 2020 | Januar 2021 | › |
DJIMavic Mini | ![]() | Juni 2020 | Dezember 2020 | › |
OculusQuest | ![]() | Mai 2020 | November 2020 | › |
LidlMonsieur Cuisine Connect | ![]() | April 2020 | Oktober 2020 | › |
VtechKidiCom MAX | ![]() | März 2020 | September 2020 | › |
BrauniCheck 7 Blutdruckmessgerät | ![]() | Juli 2019 | Januar 2020 | › |
XiaomiRoborock S55 | ![]() | Januar 2019 | Juli 2019 | › |
Dyson360 Eye | ![]() | Januar 2019 | Juli 2019 | › |
VorwerkKobold VR300 | ![]() | Januar 2019 | Juli 2019 | › |
iRobotRoomba 980 | ![]() | Januar 2019 | Juli 2019 | › |
SemptecBluetooth Kabelschloss | ![]() | April 2018 | Oktober 2018 | › |
NokiaBPM+ | ![]() | April 2018 | Oktober 2018 | › |
Bird Home Automation GroupDoorBird | ![]() | Februar 2018 | August 2018 | › |
NokiaNokia Thermo | ![]() | Februar 2018 | August 2018 | › |
NokiaWithings Activité | ![]() | September 2017 | März 2018 | › |
NokiaHealth Mate | ![]() | September 2017 | März 2018 | › |
NokiaBody Cardio | ![]() | September 2017 | März 2018 | › |
GoogleGoogle Home | ![]() | August 2017 | Februar 2018 | › |
GroheSENSE | ![]() | Juni 2017 | Dezember 2017 | › |
CloudPetsCloudPets | ![]() | Mai 2017 | November 2017 | › |
AmazonEcho Dot | ![]() | Februar 2017 | August 2017 | › |
PACEtelematicsPACE Kit | ![]() | Januar 2017 | Juli 2017 | › |
AmazonDash Button | ![]() | Januar 2017 | Juli 2017 | › |

Hersteller

Zertifizierung

Geprüft am

Gültig bis




















































