
Endpoint Secure Protect
Sangfor Unternehmen Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
Oktober 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
August 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
Dezember 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
August 2022 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
April 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
Dezember 2021 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
Februar 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
Dezember 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 58,3› | |
Oktober 2020 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 100 | 83,3› |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit