
Endpoint Security
Bitdefender Unternehmen Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
Dezember 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
September 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
Juni 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
März 2024 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
Dezember 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
September 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
Juni 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
März 2023 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
Dezember 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
September 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
Juni 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
März 2022 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
Dezember 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
September 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
Juni 2021 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
September 2020 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 66,7 | 100› | |
Juni 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
März 2020 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
Dezember 2019 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
Juni 2019 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
Dezember 2018 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
Juni 2018 | |||||
![]() | ![]() | 100 | 100 | 100› |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit