
PC Manager

PC Manager (TAV)
Tencent (PC) Privatanwender Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
Dezember 2014 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 66,7 | 100› | |
![]() | ![]() | 83,3 | 41,7 | 66,7› | |
Oktober 2014 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 41,7 | 100› | |
August 2014 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 58,3 | 91,7› | |
Juni 2014 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 66,7 | 91,7› | |
April 2014 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 100 | 100› | |
Februar 2014 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 91,7 | 91,7› | |
Dezember 2013 | |||||
![]() | ![]() | 41,7 | 83,3 | 91,7› | |
Oktober 2013 | |||||
![]() | ![]() | 41,7 | 58,3 | 100› | |
August 2013 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 83,3 | 100› | |
Juni 2013 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
April 2013 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 83,3 | 100› | |
Februar 2013 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 91,7 | 100› |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit