AV-TEST Produktbewertung und Zertifizierungsbericht – Mai/2015
Im Mai 2015 hat AV-TEST 25 Sicherheitsprodukte für Android untersucht. Dabei wurden immer die aktuellsten öffentlich verfügbaren Versionen der Produkte für den Test verwendet. Diese konnten sich jederzeit per Online-Update aktualisieren und ihre „In-the-Cloud“-Services nutzen. AV-TEST berücksichtigte nur realistische Testszenarien und prüfte die Produkte gegen aktuelle Bedrohungen. Die Produkte mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen.

Norton Mobile Security
Version | 3.10 |
Plattform | Android 5.1 |
Report | 151922 |
Datum | Mai/2015 |
Schutzwirkung
Schutz gegen Infektionen durch bösartige Android Apps
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | Mai | |
Erkennung einer repräsentativen Menge an Android Malware aus den letzten 4 Wochen (AV-TEST Referenz-Testset) 2.741 verwendete Samples | 99,5% | 100% |
Ergebnis Schutzwirkung | 6.0/6.0 |
Benutzbarkeit
Auswirkung der Sicherheits-Software auf die Benutzbarkeit des Smartphones/Tablets
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | Mai | |
Performance: Die App hat keinen Einfluss auf die Batterielaufzeit | ![]() | |
Performance: Die App verlangsamt die Benutzung des Gerätes im normalen Gebrauch nicht | ![]() | |
Performance: Die App generiert nur wenig Netzwerklast | ![]() | |
Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Apps aus dem Google Play Store 1.969 verwendete Samples | 0 | 0 |
Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Software aus Drittanbieter App-Stores 977 verwendete Samples | 0 | 0 |
Ergebnis Benutzbarkeit | 6.0/6.0 |
Features
Weitere wichtige Sicherheitsfunktionen
Weitere Infos
Mai | ||
Anti-Theft (Remote-Lock/ Remote-Wipe/ Locate): Das Gerät lokalisieren, sperren oder die enthaltenen Daten löschen, wenn es gestohlen wurde. | ![]() ![]() ![]() | |
Call Blocker: Anrufe von unbekannten oder bestimmten Nummern blockieren | ![]() | |
Message Filter: Nachrichten und/oder E-Mails auf Grund von unerwünschtem Inhalt filtern | ![]() | |
Safe Browsing: Schutz vor bösartigen Webseiten und/oder gegen Phishing Webseiten | ![]() | |
Parental Control: Funktionen, um die Nutzung des Gerätes durch Kinder einzuschränken oder zu überwachen | ![]() | |
Backup: Sicherung von persönlichen Daten auf die SD Karte oder in einem Cloud-Speicher | ![]() | |
Encryption: Verschlüsselung von bestimmten Daten (z.B. persönliche Daten auf dem Gerät oder der SD Karte) | ![]() | |
Andere Funktionen:
|
Bewertung mittels Punktesystem
Alle Produkte können in den drei Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit jeweils maximal 6 Punkte erreichen. Somit sind 18 Punkte das bestmögliche Testergebnis.
Ab 10 Punkten wird ein Produkt mit dem AV-TEST-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Weitere Details ›
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ausgezeichnet | befriedigend | ungenügend | Zertifikate |