Herzlich Willkommen im Marketingbereich!
In diesem Bereich stellt das AV-TEST Institut den Herstellern Markenressourcen für getestete und zertifizierte IT-Sicherheitsprogramme zur Verfügung. Diese geben Ihnen die Möglichkeit in der Außenkommunikation zu zeigen, dass das Produkt von einem unabhängigen, deutschen Testlabor analysiert und zertifiziert wurde. Das AV-TEST-Zertifikat ist ein international anerkanntes Zeichen und belegt, dass die zertifizierte IT-Sicherheitssoftware dem sehr hohen Qualitätsstandard des AV-TEST Institutes zum Testzeitpunkt in der geprüften Version gerecht wurde.
Die AV-TEST-Markenlogos und die Fotos der Geschäftsführung finden Sie im „Pressebereich“.
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 11 | Bitdefender: Total Security 27.0Datum: Okt/2024, Bericht: 241505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Total Security 27.0Datum: Aug/2024, Bericht: 241404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Total Security 27.0Datum: Jun/2024, Bericht: 241305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Total Security 27.0Datum: Apr/2024, Bericht: 241204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Total Security 27.0Datum: Feb/2024, Bericht: 241105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Sonoma | Bitdefender: Antivirus for Mac 10.2Datum: Sep/2024, Bericht: 245304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Sonoma | Bitdefender: Antivirus for Mac 10.1Datum: Jun/2024, Bericht: 245204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Sonoma | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.4Datum: Mär/2024, Bericht: 245104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Sep/2024, Bericht: 243505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jul/2024, Bericht: 243405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mai/2024, Bericht: 243304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mär/2024, Bericht: 243204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jan/2024, Bericht: 243104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Okt/2024, Bericht: 242507 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Okt/2024, Bericht: 242506 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Aug/2024, Bericht: 242406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Aug/2024, Bericht: 242405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Jun/2024, Bericht: 242307 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Jun/2024, Bericht: 242306 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Apr/2024, Bericht: 242206 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Apr/2024, Bericht: 242205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Feb/2024, Bericht: 242107 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Feb/2024, Bericht: 242106 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Sonoma | Bitdefender: Endpoint Security 7.17Datum: Sep/2024, Bericht: 246301 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Sonoma | Bitdefender: Endpoint Security 7.16Datum: Jun/2024, Bericht: 246201 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Sonoma | Bitdefender: Endpoint Security 7.16Datum: Mär/2024, Bericht: 246102 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Feb/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Feb/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Total SecurityDatum: Feb/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Apr/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Apr/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Total SecurityDatum: Apr/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Jun/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Jun/2024 | PNG RGB | ||
Windows 10 | Bitdefender: Total SecurityDatum: Jun/2024 | PNG RGB |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 27.0Datum: Dez/2023, Bericht: 231605 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Internet Security 27.0Datum: Okt/2023, Bericht: 231505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 27.0Datum: Aug/2023, Bericht: 231405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Jun/2023, Bericht: 231305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Apr/2023, Bericht: 231205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Feb/2023, Bericht: 231105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Ventura | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.3Datum: Dez/2023, Bericht: 235404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.3Datum: Sep/2023, Bericht: 235304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.3Datum: Jun/2023, Bericht: 235204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.2Datum: Mär/2023, Bericht: 235104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Nov/2023, Bericht: 233605 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Sep/2023, Bericht: 233505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jul/2023, Bericht: 233405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mai/2023, Bericht: 233306 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mär/2023, Bericht: 233205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jan/2023, Bericht: 233105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Dez/2023, Bericht: 232608 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Dez/2023, Bericht: 232607 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Okt/2023, Bericht: 232508 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Okt/2023, Bericht: 232507 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Aug/2023, Bericht: 232408 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Aug/2023, Bericht: 232407 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.9Datum: Jun/2023, Bericht: 232308 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.9Datum: Jun/2023, Bericht: 232307 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.8Datum: Apr/2023, Bericht: 232208 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security 7.8Datum: Apr/2023, Bericht: 232207 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.8Datum: Feb/2023, Bericht: 232108 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.8Datum: Feb/2023, Bericht: 232107 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Ventura | Bitdefender: Endpoint Security 7.14Datum: Dez/2023, Bericht: 236402 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Bitdefender: Endpoint Security 7.14Datum: Sep/2023, Bericht: 236302 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Bitdefender: Endpoint Security 7.14Datum: Jun/2023, Bericht: 236202 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Ventura | Bitdefender: Endpoint Security 7.14Datum: Mär/2023, Bericht: 236102 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | |||
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Feb/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Feb/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Feb/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Apr/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Apr/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Apr/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Jun/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Jun/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Jun/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Aug/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Aug/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Aug/2023 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Dez/2023 | PNG RGB | |||
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Dez/2023 | PNG RGB | |||
Windows 11 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Dez/2023 | PNG RGB |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Dez/2022, Bericht: 221606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Okt/2022, Bericht: 221506 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Aug/2022, Bericht: 221406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Jun/2022, Bericht: 221306 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Apr/2022, Bericht: 221206 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Feb/2022, Bericht: 221106 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Monterey | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.2Datum: Dez/2022, Bericht: 225405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.1Datum: Sep/2022, Bericht: 225305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.0Datum: Jun/2022, Bericht: 225205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.0Datum: Mär/2022, Bericht: 225105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Nov/2022, Bericht: 223605 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Sep/2022, Bericht: 223505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jul/2022, Bericht: 223406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mai/2022, Bericht: 223306 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mär/2022, Bericht: 223205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jan/2022, Bericht: 223105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.7Datum: Dez/2022, Bericht: 222607 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.7Datum: Dez/2022, Bericht: 222606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.6 & 7.7Datum: Okt/2022, Bericht: 222507 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.6 & 7.7Datum: Okt/2022, Bericht: 222506 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.6Datum: Aug/2022, Bericht: 222407 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security 7.6Datum: Aug/2022, Bericht: 222406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.5Datum: Jun/2022, Bericht: 222307 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.5Datum: Jun/2022, Bericht: 222306 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.4 & 7.5Datum: Apr/2022, Bericht: 222207 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.4 & 7.5Datum: Apr/2022, Bericht: 222206 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.4Datum: Feb/2022, Bericht: 222107 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.4Datum: Feb/2022, Bericht: 222106 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Monterey | Bitdefender: Endpoint Security 7.12Datum: Dez/2022, Bericht: 226402 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Bitdefender: Endpoint Security 7.10Datum: Sep/2022, Bericht: 226302 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Bitdefender: Endpoint Security 7.6Datum: Jun/2022, Bericht: 226202 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Monterey | Bitdefender: Endpoint Security 7.4Datum: Mär/2022, Bericht: 226102 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | |||
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Jun/2022 | PNG RGB | |||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Jun/2022 | PNG RGB | |||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Jun/2022 | PNG RGB | |||
Windows 11 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Aug/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Okt/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Okt/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Okt/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Internet SecurityDatum: Dez/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Dez/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Dez/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra)Datum: Aug/2022 | PNG RGB | EPS CMYK | ||
Windows 11 | Bitdefender: Endpoint SecurityDatum: Aug/2022 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 26.0Datum: Dez/2021, Bericht: 211607 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 25.0Datum: Okt/2021, Bericht: 211510 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 25.0Datum: Aug/2021, Bericht: 211407 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 25.0Datum: Jun/2021, Bericht: 211307 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 25.0Datum: Apr/2021, Bericht: 211206 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 25Datum: Feb/2021, Bericht: 211106 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS BigSur | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.0Datum: Dez/2021, Bericht: 215404 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.0Datum: Sep/2021, Bericht: 215304 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Bitdefender: Antivirus for Mac 9.0Datum: Jun/2021, Bericht: 215203 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Bitdefender: Antivirus for Mac 8.3Datum: Mär/2021, Bericht: 215103 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Nov/2021, Bericht: 213605 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Sep/2021, Bericht: 213505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jul/2021, Bericht: 213406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mai/2021, Bericht: 213306 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mär/2021, Bericht: 213205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jan/2021, Bericht: 213105 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.3Datum: Dez/2021, Bericht: 212609 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.3Datum: Dez/2021, Bericht: 212607 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.2 & 7.3Datum: Okt/2021, Bericht: 212506 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.2 & 7.3Datum: Okt/2021, Bericht: 212505 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 7.2Datum: Aug/2021, Bericht: 212406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 7.2Datum: Aug/2021, Bericht: 212405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6 & 7.1Datum: Jun/2021, Bericht: 212306 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6 & 7.1Datum: Jun/2021, Bericht: 212305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Apr/2021, Bericht: 212205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Apr/2021, Bericht: 212204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Feb/2021, Bericht: 212105 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Feb/2021, Bericht: 212104 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS BigSur | Bitdefender: Endpoint Security 7.2Datum: Dez/2021, Bericht: 216402 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Bitdefender: Endpoint Security 7.2Datum: Sep/2021, Bericht: 216301 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS BigSur | Bitdefender: Endpoint Security 7.1Datum: Jun/2021, Bericht: 216201 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 25.0Datum: Dez/2020, Bericht: 204907 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 25.0Datum: Okt/2020, Bericht: 204007 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 24.0Datum: Aug/2020, Bericht: 203106 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 24.0Datum: Jun/2020, Bericht: 202406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 24.0Datum: Apr/2020, Bericht: 201606 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 24.0Datum: Feb/2020, Bericht: 200506 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Catalina | Bitdefender: Antivirus for Mac 8.1Datum: Sep/2020, Bericht: 204203 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Catalina | Bitdefender: Antivirus for Mac 8.1Datum: Jun/2020, Bericht: 202004 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Catalina | Bitdefender: Antivirus for Mac 8.1Datum: Mär/2020, Bericht: 201204 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Nov/2020, Bericht: 204605 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Sep/2020, Bericht: 203805 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jul/2020, Bericht: 202905 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mai/2020, Bericht: 202205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mär/2020, Bericht: 201406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jan/2020, Bericht: 200206 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Dez/2020, Bericht: 205005 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Dez/2020, Bericht: 205004 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Okt/2020, Bericht: 204105 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Okt/2020, Bericht: 204104 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Aug/2020, Bericht: 203205 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Aug/2020, Bericht: 203204 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Jun/2020, Bericht: 202504 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Jun/2020, Bericht: 202503 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Apr/2020, Bericht: 201704 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Apr/2020, Bericht: 201703 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Feb/2020, Bericht: 200604 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Feb/2020, Bericht: 200603 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
MacOS Catalina | Bitdefender: Endpoint Security 4.12Datum: Sep/2020, Bericht: 204301 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Catalina | Bitdefender: Endpoint Security 4.11Datum: Jun/2020, Bericht: 202101 | PNG RGB | EPS CMYK | |
MacOS Catalina | Bitdefender: Endpoint Security 4.10Datum: Mär/2020, Bericht: 201301 | PNG RGB | EPS CMYK |
Certificates
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 24.0Datum: Dez/2019, Bericht: 194905 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 24.0Datum: Okt/2019, Bericht: 194005 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 23.0Datum: Aug/2019, Bericht: 193105 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 23.0Datum: Jun/2019, Bericht: 192305 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 23.0Datum: Apr/2019, Bericht: 191405 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Internet Security 23.0Datum: Feb/2019, Bericht: 190505 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Nov/2019, Bericht: 194406 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Sep/2019, Bericht: 193507 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jul/2019, Bericht: 192607 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mai/2019, Bericht: 191806 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Mär/2019, Bericht: 191006 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Android | Bitdefender: Mobile Security 3.3Datum: Jan/2019, Bericht: 190106 | PNG RGB | EPS CMYK |
System | Product | Download | ||
---|---|---|---|---|
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Dez/2019, Bericht: 195003 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Dez/2019, Bericht: 195002 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Okt/2019, Bericht: 194103 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Okt/2019, Bericht: 194102 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Aug/2019, Bericht: 193203 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Aug/2019, Bericht: 193202 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Jun/2019, Bericht: 192403 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security 6.6Datum: Jun/2019, Bericht: 192402 | PNG RGB | EPS CMYK | |
Windows 10 | Bitdefender: Endpoint Security (Ultra) 6.6Datum: Apr/2019, Bericht: 191503 | PNG RGB | EPS CMYK | |
