
Security Suite Pro
Norman Productos para Usuarios Finales
Fabricante![]() | Certificado![]() | Protección![]() | Rendimiento![]() | Usabilidad![]() | |
agosto 2015 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 66,7 | 91,7› | |
junio 2015 | |||||
![]() | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
abril 2015 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 66,7 | 100› | |
febrero 2015 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 58,3 | 83,3› | |
diciembre 2014 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 50 | 83,3› | |
octubre 2014 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 50 | 83,3› | |
agosto 2014 | |||||
![]() | ![]() | 33,3 | 50 | 83,3› | |
junio 2014 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 50 | 83,3› | |
abril 2014 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 58,3 | 75› | |
febrero 2014 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 50 | 66,7› | |
diciembre 2013 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 33,3 | 75› | |
octubre 2013 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 58,3 | 75› | |
agosto 2013 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 33,3 | 75› | |
junio 2013 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 50 | 83,3› | |
abril 2013 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 58,3 | 83,3› | |
febrero 2013 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 50 | 83,3› | |
diciembre 2012 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 75 | 66,7› | |
octubre 2012 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 58,3 | 66,7› | |
agosto 2012 | |||||
![]() | ![]() | 58,3 | 58,3 | 66,7› | |
junio 2012 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 50 | 66,7› | |
abril 2012 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 66,7 | 75› | |
febrero 2012 | |||||
![]() | ![]() | 75 | 75 | 91,7› | |
diciembre 2011 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 66,7 | 83,3› | |
octubre 2011 | |||||
![]() | 41,7 | 33,3 | 50› | ||
agosto 2011 | |||||
![]() | 33,3 | 33,3 | 50› | ||
junio 2011 | |||||
![]() | 50 | 66,7 | 33,3› | ||
marzo 2011 | |||||
![]() | 50 | 50 | 41,7› | ||
diciembre 2010 | |||||
![]() | 50 | 66,7 | 41,7› | ||
septiembre 2010 | |||||
![]() | 33,3 | 25 | 75› | ||
junio 2010 | |||||
![]() | 33,3 | 75 | 58,3› |

Fabricante

Certificado

Protección

Reparación

Usabilidad

Prueba: paquetes y soluciones de seguridad para MacOS Catalina ...
19 de noviembre de 2020 | Antivirus para macOS