...
Internationale Spammaps
Das Analyseverfahren Spammaps registriert, kategorisiert und kartographiert als Spam eingestufte Nachrichten. Auf Grundlage der Extraktion schädlicher URLs, deren Inhalten und Attachments entwickelte AV-TEST eine interaktive Datenbank zur Archivierung des Spamaufkommens. Die Visualisierung erfolgt in den Spam-Statistiken nach verschiedenen zeitlichen Intervallen, deren inhaltlichem Fokus sowie deren länderspezifischer Herkunft.
Spamaufkommen pro Land
Letzte 14 Tage

Letzte 60 Tage

Letzte 180 Tage

Letzte 14 Tage
| Land | Letzte 14 Tage |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 24.2% |
| China | 10.1% |
| Deutschland | 5.7% |
| Russische Föderation | 4.6% |
| Indien | 4.2% |
| Republik Korea | 3.0% |
| Brasilien | 2.9% |
| Vietnam | 2.9% |
| Großbritannien | 2.3% |
| Irland | 1.9% |
Letzte 60 Tage
| Land | Letzte 60 Tage |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 19.0% |
| China | 8.0% |
| Indien | 7.5% |
| Deutschland | 6.0% |
| Russische Föderation | 5.4% |
| Republik Korea | 3.5% |
| Brasilien | 3.1% |
| Vietnam | 3.1% |
| Rumänien | 2.5% |
| Großbritannien | 2.4% |
Letzte 180 Tage
| Land | Letzte 180 Tage |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 22.4% |
| Indien | 8.4% |
| China | 7.5% |
| Deutschland | 4.9% |
| Russische Föderation | 4.8% |
| Vietnam | 3.5% |
| Brasilien | 3.4% |
| Republik Korea | 3.0% |
| Philippinen | 2.3% |
| Rumänien | 2.2% |
Komplette Liste
| Land | Letzte 14 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 180 Tage |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0% | 0% | 0% |
| Ägypten | 0% | 0% | 0% |
| Alandinseln | 0% | 0% | 0% |
| Albanien | 0% | 0% | 0% |
| Algerien | 0% | 0% | 0% |
| Amerikanische Jungferninseln | 0% | 0% | 0% |
| Andorra | 0% | 0% | 0% |
| Anguilla | 0% | 0% | 0% |
| Antigua und Barbuda | 0% | 0% | 0% |
| Äquatorialguinea | 0% | 0% | 0% |
| Argentinien | 1.7% | 1.2% | 1.0% |
| Armenien | 0% | 0% | 0% |
| Aruba | 0% | 0% | 0% |
| Aserbaidschan | 0% | 0% | 0% |
| Australien | 1.8% | 1.1% | 1.3% |
| Bahamas | 0% | 0% | 0% |
| Bahrain | 0% | 0% | 0% |
| Bangladesch | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
| Barbados | 0% | 0% | 0% |
| Belgien | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| Belize | 0% | 0% | 0% |
| Bhutan | 0% | 0% | 0% |
| Bolivien | 0% | 0.1% | 0% |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | 0% | 0% |
| Brasilien | 2.9% | 3.1% | 3.4% |
| Brunei Darussalam | 0% | 0% | 0% |
| Bulgarien | 0.3% | 0.7% | 0.6% |
| Chile | 1.2% | 1.0% | 0.6% |
| China | 10.1% | 8.0% | 7.5% |
| Costa Rica | 0% | 0% | 0% |
| Dänemark | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Demokratische Republik Kongo | 0% | 0% | 0% |
| Deutschland | 5.7% | 6.0% | 4.9% |
| Dominica | 0% | 0% | 0% |
| Dominikanische Republik | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Ecuador | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| El Salvador | 0% | 0% | 0% |
| Estland | 0% | 0% | 0% |
| Färöer | 0% | 0% | 0% |
| Fidschi | 0% | 0% | 0% |
| Finnland | 0% | 0% | 0% |
| Frankreich | 1.8% | 1.6% | 1.3% |
| Gabun | 0% | 0% | 0% |
| Georgien | 0% | 0% | 0% |
| Gibraltar | 0% | 0% | 0% |
| Grenada | 0% | 0% | 0% |
| Griechenland | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Großbritannien | 2.3% | 2.4% | 1.8% |
| Guadeloupe | 0% | 0% | 0% |
| Guatemala | 0% | 0% | 0% |
| Guyana | 0% | 0% | 0% |
| Haiti | 0% | 0% | 0% |
| Honduras | 0% | 0% | 0% |
| Hong Kong S.A.R., China | 0.5% | 0.4% | 0.5% |
| Indien | 4.2% | 7.5% | 8.4% |
| Indonesien | 0.9% | 1.0% | 1.7% |
| Irak | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Iran | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Irland | 1.9% | 1.6% | 1.5% |
| Island | 0.1% | 0% | 0% |
| Israel | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| Italien | 1.8% | 1.6% | 1.4% |
| Jamaika | 0% | 0% | 0% |
| Japan | 1.6% | 1.7% | 1.3% |
| Jemen | 0% | 0% | 0% |
| Jordanien | 0% | 0% | 0% |
| Kambodscha | 0% | 0% | 0% |
| Kanada | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
| Kasachstan | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| Katar | 0% | 0% | 0% |
| Kenia | 0% | 0% | 0% |
| Kirgisistan | 0% | 0% | 0% |
| Kiribati | 0% | 0% | 0% |
| Kolumbien | 0.9% | 0.6% | 0.8% |
| Komoren | 0% | 0% | 0% |
| Kroatien | 0% | 0% | 0% |
| Kuba | 0% | 0% | 0% |
| Kuwait | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Laos | 0% | 0% | 0% |
| Lettland | 0% | 0.1% | 0% |
| Libanon | 0% | 0% | 0% |
| Liberia | 0% | 0% | 0% |
| Liechtenstein | 0% | 0% | 0% |
| Litauen | 0% | 0.2% | 0.2% |
| Luxemburg | 0% | 0% | 0% |
| Macau S.A.R., China | 0% | 0% | 0% |
| Malaysia | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| Malediven | 0% | 0% | 0% |
| Malta | 0% | 0% | 0% |
| Mazedonien | 0% | 0.1% | 0.1% |
| Mexiko | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
| Mikronesien | 0% | 0% | 0% |
| Mongolei | 0% | 0% | 0% |
| Montenegro | 0% | 0% | 0% |
| Nepal | 0% | 0% | 0% |
| Neukaledonien | 0% | 0% | 0% |
| Neuseeland | 0% | 0% | 0% |
| Nicaragua | 0% | 0% | 0% |
| Niederlande | 1.5% | 1.2% | 0.9% |
| Niederländische Antillen | 0% | 0.1% | 0.1% |
| Niger | 0% | 0% | 0% |
| Nördliche Marianen | 0% | 0% | 0% |
| Norwegen | 0% | 0.1% | 0% |
| Oman | 0% | 0% | 0% |
| Österreich | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| Osttimor | 0% | 0% | 0% |
| Pakistan | 0.9% | 1.6% | 1.7% |
| Palästinensische Gebiete | 0% | 0% | 0% |
| Panama | 0.1% | 0% | 0% |
| Papua-Neuguinea | 0% | 0% | 0% |
| Paraguay | 0% | 0% | 0% |
| Peru | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Philippinen | 1.7% | 1.9% | 2.3% |
| Polen | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| Portugal | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| Puerto Rico | 0% | 0% | 0% |
| Republik Korea | 3.0% | 3.5% | 3.0% |
| Republik Moldau | 0% | 0% | 0% |
| Rumänien | 1.5% | 2.5% | 2.2% |
| Russische Föderation | 4.6% | 5.4% | 4.8% |
| Saudi-Arabien | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
| Schweden | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Schweiz | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| Serbien | 0.5% | 0.7% | 0.5% |
| Serbien und Montenegro | 0% | 0% | 0% |
| Sierra Leone | 0% | 0% | 0% |
| Simbabwe | 0% | 0% | 0% |
| Singapur | 0.5% | 0.4% | 1.5% |
| Slowakei | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Slowenien | 0% | 0% | 0% |
| Spanien | 1.4% | 1.2% | 1.1% |
| Sri Lanka | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Suriname | 0% | 0% | 0% |
| Syrien | 0% | 0% | 0% |
| Tadschikistan | 0% | 0% | 0% |
| Taiwan | 1.2% | 1.9% | 1.6% |
| Tansania | 0% | 0% | 0% |
| Thailand | 0.3% | 0.7% | 0.7% |
| Trinidad und Tobago | 0.1% | 0% | 0% |
| Tschechische Republik | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| Türkei | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| Turkmenistan | 0% | 0% | 0% |
| Turks- und Caicosinseln | 0% | 0% | 0% |
| Ukraine | 1.0% | 1.8% | 1.5% |
| Ungarn | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| Uruguay | 0% | 0.1% | 0% |
| Usbekistan | 0% | 0% | 0.1% |
| Venezuela | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 24.2% | 19.0% | 22.4% |
| Vietnam | 2.9% | 3.1% | 3.5% |
| Weißrussland | 0.9% | 0.9% | 0.7% |
| Zypern | 0% | 0% | 0% |


Deutsch
Länder pro Seite
