Estadísticas de spam
El spam no solo es molesto, sino con frecuencia, además, peligroso, ya que los correos indeseados siguen siendo uno de los canales más efectivos para la distribución de malware. Los cibercriminales difunden sus programas maliciosos de forma masiva, en todo el mundo y en un tiempo muy breve, sobre todo mediante campañas de correo electrónico de gran envergadura. Pero los e-mails también son ideales para perpetrar ataques muy específicos a círculos de destinatarios escogidos previamente, al fin y al cabo, de este modo se puede acceder a prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet e infectarlo con código malicioso.
Los sistemas de detección del instituto AV-TEST filtran y vigilan sin descanso el tráfico de correo electrónico internacional. Al hacerlo identifican, entre otras cosas, la ubicación de un servidor a través del cual se haya enviado spam en un momento determinado. El gráfico muestra los valores medidos en las últimas dos semanas, los pasados dos meses y el semestre pasado.
Las campañas internacionales de spam se pueden dividir de forma simplificada en tres categorías:
a) Publicidad indeseada
b) Spam con URL (posible phishing o malware)
c) Spam con archivos adjuntos (posible malware)
El gráfico muestra los valores actuales de las diferentes categorías de spam a lo largo de la semana pasada, las últimas dos semanas y el mes pasado.
¿Qué países se hallan entre los mayores difusores de "malas noticias" a través de cuyos servidores se envía la mayor cantidad de spam?
Los sistemas de detección del instituto AV-TEST registran, además de la cantidad y el tipo de spam, su origen. Las siguientes listas muestran tanto los 10 principales generadores de spam como el porcentaje de spam de muchos otros países.
- Diez primeros países
- Lista completa
Últimos 14 días
PaísÚltimos 14 días | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 33.3% |
Bulgarien | 12.1% |
Russische Föderation | 9.8% |
Serbien | 6.1% |
Großbritannien | 5.4% |
Brasilien | 3.6% |
Ukraine | 3.2% |
Indien | 2.1% |
Argentinien | 1.6% |
Vietnam | 1.2% |
Últimos 60 días
PaísÚltimos 60 días | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 40.8% |
Russische Föderation | 8.7% |
Bulgarien | 5.8% |
Deutschland | 3.7% |
Großbritannien | 3.4% |
Serbien | 2.9% |
Brasilien | 2.9% |
Indien | 2.0% |
Ukraine | 1.9% |
Frankreich | 1.9% |
Últimos 180 días
PaísÚltimos 180 días | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 43.3% |
Russische Föderation | 9.4% |
Deutschland | 7.0% |
Frankreich | 3.0% |
China | 2.8% |
Bulgarien | 2.1% |
Ukraine | 2.0% |
Brasilien | 1.9% |
Spanien | 1.6% |
Großbritannien | 1.5% |
Lista completa
País | Últimos 14 días | Últimos 60 días | Últimos 180 días |
---|---|---|---|
Afghanistan | 0% | 0% | 0% |
Ägypten | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Albanien | 0% | 0% | 0% |
Algerien | 0.1% | 0% | 0% |
Amerikanische Jungferninseln | 0% | 0% | 0% |
Andorra | 0% | 0% | 0% |
Angola | 0% | 0% | 0% |
Antigua und Barbuda | 0% | 0% | 0% |
Argentinien | 1.6% | 1.2% | 0.5% |
Armenien | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Aserbaidschan | 0.2% | 0.2% | 0% |
Äthiopien | 0% | 0% | 0% |
Australien | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
Bahamas | 0% | 0% | 0% |
Bahrain | 0% | 0% | 0% |
Bangladesch | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Barbados | 0% | 0% | 0% |
Belgien | 0% | 0% | 0% |
Belize | 0% | 0% | 0% |
Benin | 0% | 0% | 0% |
Bermuda | 0% | 0% | 0% |
Bhutan | 0% | 0% | 0% |
Bolivien | 0.2% | 0.1% | 0% |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 0% | 0% | 0% |
Bosnien und Herzegowina | 0% | 0% | 0% |
Botsuana | 0% | 0% | 0% |
Brasilien | 3.6% | 2.9% | 1.9% |
Britische Jungferninseln | 0% | 0% | 0% |
Brunei Darussalam | 0% | 0% | 0% |
Bulgarien | 12.1% | 5.8% | 2.1% |
Burkina Faso | 0% | 0% | 0% |
Burundi | 0% | 0% | 0% |
Chile | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
China | 0.9% | 1.6% | 2.8% |
Costa Rica | 0% | 0% | 0% |
Dänemark | 0% | 0% | 0% |
Demokratische Republik Kongo | 0% | 0% | 0% |
Deutschland | 0.9% | 3.7% | 7.0% |
Dominica | 0% | 0% | 0% |
Dominikanische Republik | 0.1% | 0% | 0% |
Ecuador | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
El Salvador | 0% | 0% | 0% |
Elfenbeinküste | 0% | 0% | 1.1% |
Estland | 0% | 0% | 0% |
Färöer | 0% | 0% | 0% |
Fidschi | 0% | 0% | 0% |
Finnland | 0% | 0% | 0.4% |
Frankreich | 0.9% | 1.9% | 3.0% |
Französisch-Polynesien | 0% | 0% | 0% |
Gabun | 0% | 0% | 0% |
Gambia | 0% | 0% | 0% |
Georgien | 0% | 0% | 0% |
Ghana | 0% | 0% | 0% |
Gibraltar | 0% | 0% | 0% |
Grenada | 0% | 0% | 0% |
Griechenland | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
Großbritannien | 5.4% | 3.4% | 1.5% |
Guatemala | 0% | 0% | 0% |
Guinea | 0% | 0% | 0% |
Guyana | 0% | 0% | 0% |
Haiti | 0% | 0% | 0% |
Honduras | 0% | 0% | 0% |
Hong Kong S.A.R., China | 0% | 0.2% | 0.2% |
Indien | 2.1% | 2.0% | 1.5% |
Indonesien | 0.5% | 0.8% | 0.7% |
Irak | 0% | 0% | 0% |
Iran | 0% | 0.6% | 1.3% |
Irland | 0% | 0% | 0% |
Island | 0% | 0% | 0% |
Israel | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Italien | 0.5% | 0.7% | 0.5% |
Jamaika | 0% | 0% | 0% |
Japan | 0.5% | 0.9% | 1.5% |
Jemen | 0% | 0% | 0% |
Jordanien | 0% | 0% | 0% |
Kambodscha | 0% | 0% | 0% |
Kamerun | 0% | 0% | 0% |
Kanada | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
Kap Verde | 0% | 0% | 0% |
Kasachstan | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Katar | 0% | 0% | 0% |
Kenia | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Kirgisistan | 0% | 0% | 0% |
Kolumbien | 0.9% | 0.6% | 0.4% |
Komoren | 0% | 0% | 0% |
Kongo | 0% | 0% | 0% |
Kroatien | 0% | 0% | 0.1% |
Kuba | 0% | 0% | 0% |
Kuwait | 0% | 0% | 0% |
Laos | 0% | 0% | 0% |
Lesotho | 0% | 0% | 0% |
Lettland | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
Libanon | 0.1% | 0% | 0% |
Libyen | 0% | 0% | 0% |
Liechtenstein | 0% | 0% | 0% |
Litauen | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
Luxemburg | 0% | 0% | 0.1% |
Macau S.A.R., China | 0% | 0% | 0% |
Madagaskar | 0% | 0% | 0% |
Malawi | 0% | 0% | 0% |
Malaysia | 0% | 0.1% | 0% |
Malediven | 0% | 0% | 0% |
Mali | 0% | 0% | 0% |
Malta | 0% | 0% | 0% |
Marokko | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
Marschallinseln | 0% | 0% | 0% |
Mauretanien | 0% | 0% | 0% |
Mauritius | 0% | 0% | 0% |
Mexiko | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
Monaco | 0% | 0% | 0% |
Mongolei | 0% | 0% | 0% |
Montenegro | 0% | 0% | 0% |
Mosambik | 0% | 0% | 0.3% |
Myanmar | 0% | 0% | 0% |
Namibia | 0% | 0% | 0% |
Nepal | 0% | 0% | 0% |
Neukaledonien | 0% | 0% | 0% |
Neuseeland | 0% | 0% | 0% |
Nicaragua | 0% | 0% | 0% |
Niederlande | 0.5% | 1.0% | 1.3% |
Niger | 0% | 0% | 0% |
Nigeria | 0% | 0% | 0% |
Nordmazedonien | 0.1% | 0.1% | 0% |
Norwegen | 0% | 0% | 0.1% |
Oman | 0% | 0% | 0% |
Österreich | 0% | 0% | 0.3% |
Pakistan | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
Palästina | 0% | 0% | 0.1% |
Panama | 0% | 0% | 0% |
Paraguay | 0% | 0% | 0% |
Peru | 0.7% | 0.4% | 0.2% |
Philippinen | 0% | 0.1% | 0% |
Polen | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
Portugal | 0.9% | 0.7% | 0.3% |
Puerto Rico | 0% | 0% | 0% |
Republik Korea | 0.7% | 1.0% | 0.7% |
Republik Moldau | 0% | 0% | 0% |
Reunion | 0% | 0% | 0% |
Ruanda | 0% | 0% | 0% |
Rumänien | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Russische Föderation | 9.8% | 8.7% | 9.4% |
Saint-Martin | 0% | 0% | 0% |
Sambia | 0% | 0% | 0% |
Samoa | 0% | 0% | 0% |
São Tomé und Príncipe | 0% | 0% | 0% |
Saudi-Arabien | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
Schweden | 0% | 0% | 0% |
Schweiz | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Senegal | 0% | 0% | 0% |
Serbien | 6.1% | 2.9% | 1.1% |
Seychellen | 0% | 0% | 0% |
Sierra Leone | 0% | 0% | 0% |
Simbabwe | 0% | 0% | 0% |
Singapur | 0% | 0.2% | 0.2% |
Sint Maarten | 0% | 0% | 0% |
Slowakei | 0% | 0% | 0.1% |
Slowenien | 0% | 0% | 0% |
Somalia | 0% | 0% | 0% |
Spanien | 1.1% | 1.4% | 1.6% |
Sri Lanka | 0% | 0% | 0.1% |
St. Lucia | 0% | 0% | 0% |
St. Vinzent und die Grenadinen | 0% | 0% | 0% |
Südafrika | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
Sudan | 0% | 0% | 0% |
Suriname | 0% | 0% | 0% |
Syrien | 0% | 0% | 0% |
Tadschikistan | 0% | 0% | 0% |
Taiwan | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Tansania | 0% | 0% | 0% |
Thailand | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
Togo | 0% | 0% | 0% |
Tonga | 0% | 0% | 0% |
Trinidad und Tobago | 0% | 0% | 0% |
Tschechische Republik | 0.4% | 0.4% | 0.9% |
Tunesien | 0.3% | 0.2% | 0% |
Türkei | 0.3% | 0.6% | 1.4% |
Uganda | 0.1% | 0% | 0% |
Ukraine | 3.2% | 1.9% | 2.0% |
Ungarn | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
Uruguay | 0.2% | 0.2% | 0% |
Usbekistan | 0% | 0% | 0% |
Vatikanstadt | 0% | 0% | 0% |
Venezuela | 0% | 0% | 0% |
Vereinigte Arabische Emirate | 0% | 0% | 0% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 33.3% | 40.8% | 43.3% |
Vietnam | 1.2% | 1.7% | 1.1% |
Weißrussland | 0% | 0% | 0% |
Zentralafrikanische Republik | 0% | 0% | 0% |
Zypern | 0% | 0% | 0% |
Recertified! Prowise Touchscreen Ten: The AV-TEST Institute awards the certificate "Approved Smart Home Product" th… t.co/qBkzFUPvbm
Our annual overview of the last 10 years shows the steady increase in newly detected malware. In particular, 2021… t.co/hR0JZ093Ed
The best MacOS antivirus & security software for home users: https://t.co/QBAOvACFhV#macos#antivirus#security… https://t.co/l7CwRm8k3u