Rechercher un rapport


Vous êtes ici: Statistiques > Spams
 
 
Français
 
...

Cartographie internationale Spammaps

Des données récentes du monde entier

Le procédé d'analyse Spammaps enregistre, catégorise et cartographie les messages classés comme indésirables. À partir de l'extraction des URL malveillantes, de leur contenu et des fichiers joints, AV-TEST a conçu une base de données interactive pour archiver les spams. La visualisation s'effectue dans les statistiques sur les spams en fonction de différents intervalles de temps, de leur contenu et ainsi que de leur pays d'origine.

 

Quantité de spams par pays

Au cours des 14 derniers jours

Pays au cours des 14 derniers jours
États-Unis 24.2%
Chine 10.1%
Allemagne 5.7%
Russie 4.6%
Inde 4.2%
Corée du Sud 3.0%
Brésil 2.9%
Vietnam 2.9%
Royaume-Uni 2.3%
Irlande 1.9%

Au cours des 60 derniers jours

Pays au cours des 60 derniers jours
États-Unis 19.0%
Chine 8.0%
Inde 7.5%
Allemagne 6.0%
Russie 5.4%
Corée du Sud 3.5%
Brésil 3.1%
Vietnam 3.1%
Roumanie 2.5%
Royaume-Uni 2.4%

Au cours des 180 derniers jours

Pays au cours des 180 derniers jours
États-Unis 22.4%
Inde 8.4%
Chine 7.5%
Allemagne 4.9%
Russie 4.8%
Vietnam 3.5%
Brésil 3.4%
Corée du Sud 3.0%
Philippines 2.3%
Roumanie 2.2%

Voir la liste complète

Pays au cours des 14 derniers jours au cours des 60 derniers jours au cours des 180 derniers jours
Afghanistan 0% 0% 0%
Albanie 0% 0% 0%
Algérie 0% 0% 0%
Allemagne 5.7% 6.0% 4.9%
Andorre 0% 0% 0%
Anguilla 0% 0% 0%
Antigua-et-Barbuda 0% 0% 0%
Antilles néerlandaises 0% 0.1% 0.1%
Arabie saoudite 0.3% 0.5% 0.5%
Argentine 1.7% 1.2% 1.0%
Arménie 0% 0% 0%
Aruba 0% 0% 0%
Australie 1.8% 1.1% 1.3%
Autriche 0.3% 0.4% 0.5%
Azerbaïdjan 0% 0% 0%
Bahreïn 0% 0% 0%
Bangladesh 0.6% 0.3% 0.3%
Barbade 0% 0% 0%
Bélarus 0.9% 0.9% 0.7%
Belgique 0.3% 0.1% 0.1%
Belize 0% 0% 0%
Bhoutan 0% 0% 0%
Bolivie 0% 0.1% 0%
Bosnie-Herzégovine 0% 0% 0%
Brésil 2.9% 3.1% 3.4%
Brunei 0% 0% 0%
Bulgarie 0.3% 0.7% 0.6%
Cambodge 0% 0% 0%
Canada 1.0% 1.0% 0.9%
Chili 1.2% 1.0% 0.6%
Chine 10.1% 8.0% 7.5%
Chypre 0% 0% 0%
Colombie 0.9% 0.6% 0.8%
Comores 0% 0% 0%
Congo 0% 0% 0%
Corée du Sud 3.0% 3.5% 3.0%
Costa Rica 0% 0% 0%
Croatie 0% 0% 0%
Cuba 0% 0% 0%
Danemark 0.2% 0.2% 0.1%
Dominique 0% 0% 0%
Égypte 0% 0% 0%
El Salvador 0% 0% 0%
Émirats arabes unis 0.2% 0.3% 0.2%
Équateur 0.3% 0.1% 0.1%
Espagne 1.4% 1.2% 1.1%
Estonie 0% 0% 0%
États-Unis 24.2% 19.0% 22.4%
Fidji 0% 0% 0%
Finlande 0% 0% 0%
France 1.8% 1.6% 1.3%
Gabon 0% 0% 0%
Géorgie 0% 0% 0%
Gibraltar 0% 0% 0%
Grèce 0.1% 0.2% 0.2%
Grenade 0% 0% 0%
Guadeloupe 0% 0% 0%
Guatemala 0% 0% 0%
Guinée équatoriale 0% 0% 0%
Guyana 0% 0% 0%
Haïti 0% 0% 0%
Honduras 0% 0% 0%
Hong Kong RAS de Chine 0.5% 0.4% 0.5%
Hongrie 0.2% 0.3% 0.3%
Îles d’Åland 0% 0% 0%
Îles Féroé 0% 0% 0%
Îles Mariannes du Nord 0% 0% 0%
Îles Turks et Caïques 0% 0% 0%
Îles Vierges des États-Unis 0% 0% 0%
Inde 4.2% 7.5% 8.4%
Indonésie 0.9% 1.0% 1.7%
Irak 0.1% 0.1% 0%
Iran 0.3% 0.3% 0.3%
Irlande 1.9% 1.6% 1.5%
Islande 0.1% 0% 0%
Israël 0.6% 0.6% 0.6%
Italie 1.8% 1.6% 1.4%
Jamaïque 0% 0% 0%
Japon 1.6% 1.7% 1.3%
Jordanie 0% 0% 0%
Kazakhstan 0.8% 0.8% 0.7%
Kenya 0% 0% 0%
Kirghizistan 0% 0% 0%
Kiribati 0% 0% 0%
Koweït 0.2% 0.1% 0.1%
Laos 0% 0% 0%
Les Bahamas 0% 0% 0%
Lettonie 0% 0.1% 0%
Liban 0% 0% 0%
Libéria 0% 0% 0%
Liechtenstein 0% 0% 0%
Lituanie 0% 0.2% 0.2%
Luxembourg 0% 0% 0%
Macao RAS de Chine 0% 0% 0%
Macédoine 0% 0.1% 0.1%
Malaisie 0.3% 0.4% 0.4%
Maldives 0% 0% 0%
Malte 0% 0% 0%
Mexique 0.8% 0.6% 0.5%
Micronésie 0% 0% 0%
Moldavie 0% 0% 0%
Mongolie 0% 0% 0%
Monténégro 0% 0% 0%
Népal 0% 0% 0%
Nicaragua 0% 0% 0%
Niger 0% 0% 0%
Norvège 0% 0.1% 0%
Nouvelle-Calédonie 0% 0% 0%
Nouvelle-Zélande 0% 0% 0%
Oman 0% 0% 0%
Ouzbékistan 0% 0% 0.1%
Pakistan 0.9% 1.6% 1.7%
Palestine 0% 0% 0%
Panama 0.1% 0% 0%
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0% 0% 0%
Paraguay 0% 0% 0%
Pays-Bas 1.5% 1.2% 0.9%
Pérou 0.5% 0.5% 0.5%
Philippines 1.7% 1.9% 2.3%
Pologne 1.7% 1.7% 1.7%
Porto Rico 0% 0% 0%
Portugal 0.2% 0.3% 0.3%
Qatar 0% 0% 0%
République dominicaine 0.2% 0.3% 0.2%
République tchèque 0.6% 0.5% 0.5%
Roumanie 1.5% 2.5% 2.2%
Royaume-Uni 2.3% 2.4% 1.8%
Russie 4.6% 5.4% 4.8%
Serbie 0.5% 0.7% 0.5%
Serbie-et-Monténégro 0% 0% 0%
Sierra Leone 0% 0% 0%
Singapour 0.5% 0.4% 1.5%
Slovaquie 0.1% 0.1% 0%
Slovénie 0% 0% 0%
Sri Lanka 0.1% 0.2% 0.2%
Suède 0.2% 0.3% 0.2%
Suisse 0.4% 0.2% 0.2%
Suriname 0% 0% 0%
Syrie 0% 0% 0%
Tadjikistan 0% 0% 0%
Taïwan 1.2% 1.9% 1.6%
Tanzanie 0% 0% 0%
Thaïlande 0.3% 0.7% 0.7%
Timor-Leste 0% 0% 0%
Trinité-et-Tobago 0.1% 0% 0%
Turkménistan 0% 0% 0%
Turquie 1.2% 0.8% 0.6%
Ukraine 1.0% 1.8% 1.5%
Uruguay 0% 0.1% 0%
Venezuela 0.3% 0.3% 0.2%
Vietnam 2.9% 3.1% 3.5%
Yémen 0% 0% 0%
Zimbabwe 0% 0% 0%
<< < > >> Länder pro Seite

Proportion de spam avec attachement / URL

Spams avec pièces jointes / URL, au cours des 14 derniers jours