Rechercher un rapport


Vous êtes ici: Statistiques > Spams
...

Cartographie internationale Spammaps

Des données récentes du monde entier

Le procédé d'analyse Spammaps enregistre, catégorise et cartographie les messages classés comme indésirables. À partir de l'extraction des URL malveillantes, de leur contenu et des fichiers joints, AV-TEST a conçu une base de données interactive pour archiver les spams. La visualisation s'effectue dans les statistiques sur les spams en fonction de différents intervalles de temps, de leur contenu et ainsi que de leur pays d'origine.

 

Quantité de spams par pays

Au cours des 14 derniers jours

Pays au cours des 14 derniers jours
Bélarus 17.6%
États-Unis 11.3%
Ukraine 7.1%
Kazakhstan 5.3%
Chine 5.1%
Vietnam 3.8%
Inde 3.6%
Espagne 2.8%
Russie 2.7%
Pérou 2.3%

Au cours des 60 derniers jours

Pays au cours des 60 derniers jours
États-Unis 13.7%
Bélarus 11.6%
Chine 5.4%
Ukraine 4.6%
Argentine 4.0%
Espagne 3.8%
Allemagne 3.4%
Kazakhstan 3.3%
Inde 3.1%
Russie 2.8%

Au cours des 180 derniers jours

Pays au cours des 180 derniers jours
États-Unis 14.7%
Bélarus 7.3%
Chine 6.8%
Allemagne 4.0%
Argentine 3.9%
Espagne 3.9%
Inde 3.4%
Ukraine 3.1%
Russie 2.8%
Italie 2.6%

Voir la liste complète

Pays au cours des 14 derniers jours au cours des 60 derniers jours au cours des 180 derniers jours
Afghanistan 0% 0% 0%
Albanie 0% 0% 0%
Allemagne 2.2% 3.4% 4.0%
Andorre 0% 0% 0%
Angola 0% 0% 0%
Antigua-et-Barbuda 0% 0% 0%
Antilles néerlandaises 0% 0% 0%
Arabie saoudite 0.7% 0.6% 0.7%
Argentine 1.6% 4.0% 3.9%
Arménie 0% 0% 0%
Aruba 0% 0% 0%
Australie 1.1% 1.3% 1.3%
Autriche 0.5% 0.6% 1.4%
Azerbaïdjan 0.2% 0.2% 0.2%
Bahreïn 0% 0% 0%
Bangladesh 0.1% 0.1% 0.2%
Barbade 0% 0% 0%
Bélarus 17.6% 11.6% 7.3%
Belgique 0% 0.1% 0.2%
Belize 0% 0% 0%
Bermudes 0% 0% 0%
Bhoutan 0% 0% 0%
Bolivie 0.2% 0.1% 0.2%
Bosnie-Herzégovine 0% 0% 0%
Brésil 1.5% 2.1% 2.3%
Brunei 0% 0% 0%
Bulgarie 0.6% 0.6% 0.8%
Cambodge 0% 0% 0%
Canada 1.0% 1.3% 1.3%
Cap-Vert 0% 0% 0%
Chili 0.6% 1.3% 1.5%
Chine 5.1% 5.4% 6.8%
Chypre 0% 0% 0%
Colombie 1.3% 2.0% 2.3%
Corée du Sud 1.6% 1.5% 1.7%
Costa Rica 0% 0% 0%
Croatie 0% 0% 0%
Cuba 0% 0% 0%
Danemark 0% 0.1% 0.1%
Égypte 0% 0% 0%
El Salvador 0% 0% 0%
Émirats arabes unis 0.1% 0.1% 0.2%
Équateur 0.1% 0.2% 0.2%
Espagne 2.8% 3.8% 3.9%
Estonie 0% 0% 0%
États-Unis 11.3% 13.7% 14.7%
Fidji 0% 0% 0%
Finlande 0% 0% 0%
France 1.1% 1.4% 1.5%
Géorgie 0% 0% 0%
Gibraltar 0% 0% 0%
Grèce 0.1% 0.3% 0.3%
Grenade 0% 0% 0%
Groenland 0% 0% 0%
Guam 0% 0% 0%
Guatemala 0% 0% 0%
Guinée équatoriale 0% 0% 0%
Guyana 0% 0% 0%
Haïti 0% 0% 0%
Honduras 0% 0% 0%
Hong Kong RAS de Chine 0.4% 0.4% 0.4%
Hongrie 0.3% 0.3% 0.3%
Îles Caïmanes 0% 0% 0%
Îles Cook 0% 0% 0%
Îles d’Åland 0% 0% 0%
Îles Féroé 0% 0% 0%
Îles Mariannes du Nord 0% 0% 0%
Îles Turks et Caïques 0% 0% 0%
Îles Vierges des États-Unis 0% 0% 0%
Inde 3.6% 3.1% 3.4%
Indonésie 0.6% 0.6% 0.7%
Irak 0.1% 0.1% 0.1%
Iran 0.5% 0.8% 0.7%
Irlande 0.1% 0.2% 0.5%
Islande 0% 0% 0%
Israël 0.6% 0.6% 0.5%
Italie 2.1% 2.4% 2.6%
Jamaïque 0% 0% 0%
Japon 2.1% 1.2% 1.2%
Jordanie 0% 0% 0%
Kazakhstan 5.3% 3.3% 2.3%
Kenya 0% 0% 0%
Kirghizistan 0% 0% 0%
Koweït 0% 0% 0%
Laos 0% 0% 0%
Les Bahamas 0% 0% 0%
Lettonie 0% 0.1% 0.1%
Liban 0% 0% 0%
Liechtenstein 0% 0% 0%
Lituanie 0.2% 0.2% 0.1%
Luxembourg 0% 0% 0%
Macao RAS de Chine 0% 0% 0%
Macédoine 0.2% 0.2% 0.3%
Malaisie 0.2% 0.3% 0.3%
Maldives 0% 0% 0%
Mali 0% 0% 0%
Malte 0% 0% 0%
Mexique 1.6% 2.6% 2.5%
Moldavie 0% 0.2% 0.1%
Monaco 0% 0% 0%
Mongolie 0.1% 0% 0%
Monténégro 0% 0% 0%
Mozambique 0% 0% 0%
Myanmar 0% 0% 0%
Népal 0% 0% 0%
Nicaragua 0% 0% 0%
Nigéria 0% 0% 0%
Norvège 0% 0.1% 0.1%
Nouvelle-Calédonie 0% 0% 0%
Nouvelle-Zélande 0% 0% 0%
Oman 0% 0% 0%
Ouzbékistan 0% 0% 0%
Pakistan 0.2% 0.2% 0.2%
Palestine 0% 0% 0%
Panama 0.2% 0.2% 0.2%
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0% 0% 0%
Paraguay 0% 0% 0%
Pays-Bas 0.5% 0.4% 0.5%
Pérou 2.3% 2.3% 2.5%
Philippines 0.5% 0.4% 0.3%
Pologne 1.5% 1.5% 1.4%
Porto Rico 0.1% 0% 0.1%
Portugal 0.2% 0.3% 0.3%
Qatar 0% 0% 0%
République dominicaine 0% 0.1% 0.2%
République tchèque 0.2% 0.3% 0.3%
Roumanie 1.3% 1.6% 2.0%
Royaume-Uni 1.6% 1.8% 1.8%
Russie 2.7% 2.8% 2.8%
Saint-Kitts-et-Nevis 0% 0% 0%
Saint-Marin 0% 0% 0%
Sainte-Lucie 0% 0% 0%
Samoa 0% 0% 0%
Samoa américaines 0% 0% 0%
Serbie 0.5% 0.6% 0.8%
Serbie-et-Monténégro 0% 0% 0%
Singapour 0.3% 0.3% 0.3%
Slovaquie 0.1% 0.2% 0.2%
Slovénie 0% 0% 0%
Sri Lanka 0.1% 0% 0.1%
Suède 0.5% 0.3% 0.5%
Suisse 0.1% 0.2% 0.3%
Suriname 0% 0% 0%
Syrie 0% 0% 0%
Tadjikistan 0% 0% 0%
Taïwan 2.2% 2.1% 2.1%
Tanzanie 0% 0% 0%
Thaïlande 0.4% 0.5% 0.5%
Tonga 0% 0% 0%
Trinité-et-Tobago 0% 0% 0%
Turquie 1.5% 1.4% 1.5%
Ukraine 7.1% 4.6% 3.1%
Uruguay 0% 0.2% 0.3%
Vanuatu 0% 0% 0%
Venezuela 0.4% 0.4% 0.5%
Vietnam 3.8% 2.6% 2.1%
Yémen 0% 0% 0%
Zimbabwe 0% 0% 0%
<< < > >> Länder pro Seite

Proportion de spam avec attachement / URL

Spams avec pièces jointes / URL, au cours des 14 derniers jours