Buscar informes de prueba


Usted está aquí: Estadísticas > Spam
 
 
 
Español
...

Mapa de Spams internacional

Representación actual de los datos hallados en todo el mundo

El proceso de análisis SPAMMAPS registra, clasifica y coloca en un mapa los mensajes que han sido clasificados como Spam. En base a la extracción de URLs nocivas, sus contenidos y archivos adjuntos, AV-TEST desarrolló un banco de datos interactivo para archivar los spams. La representación en las estadísticas de spam se realiza según determinados intervalos de tiempo, según el foco de su contenido y el país de origen.

 

Origen de los spams según el país

Últimos 14 días

País Últimos 14 días
Estados Unidos 24.1%
China 10.3%
Alemania 5.6%
Rusia 4.6%
India 4.1%
Corea del Sur 2.9%
Brasil 2.8%
Vietnam 2.8%
Reino Unido 2.3%
Irlanda 2.0%

Últimos 60 días

País Últimos 60 días
Estados Unidos 18.9%
China 8.0%
India 7.6%
Alemania 6.0%
Rusia 5.4%
Corea del Sur 3.5%
Brasil 3.1%
Vietnam 3.1%
Rumanía 2.5%
Reino Unido 2.4%

Últimos 180 días

País Últimos 180 días
Estados Unidos 22.3%
India 8.4%
China 7.5%
Alemania 4.9%
Rusia 4.8%
Vietnam 3.5%
Brasil 3.4%
Corea del Sur 3.0%
Filipinas 2.3%
Rumanía 2.2%

Lista completa

País Últimos 14 días Últimos 60 días Últimos 180 días
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0.5% 0.7% 0.5%
Afganistán 0% 0% 0%
Albania 0% 0% 0%
Alemania 5.6% 6.0% 4.9%
Andorra 0% 0% 0%
Anguila 0% 0% 0%
Antigua y Barbuda 0% 0% 0%
Antillas Neerlandesas 0% 0.1% 0.1%
Arabia Saudí 0.3% 0.5% 0.6%
Argelia 0% 0% 0%
Argentina 1.7% 1.2% 1.0%
Armenia 0% 0% 0%
Aruba 0% 0% 0%
Australia 1.8% 1.1% 1.3%
Austria 0.3% 0.4% 0.5%
Azerbaiyán 0% 0% 0%
Bahamas 0% 0% 0%
Bahráin 0% 0% 0%
Bangladesh 0.6% 0.3% 0.3%
Barbados 0% 0% 0%
Bélgica 0.3% 0.1% 0.1%
Belice 0% 0% 0%
Bielorrusia 0.9% 0.9% 0.7%
Bolivia 0% 0.1% 0%
Bosnia-Herzegovina 0% 0% 0%
Brasil 2.8% 3.1% 3.4%
Brunéi 0% 0% 0%
Bulgaria 0.3% 0.7% 0.6%
Bután 0% 0% 0%
Camboya 0% 0% 0%
Canadá 1.0% 1.0% 0.9%
Chile 1.2% 1.0% 0.6%
China 10.3% 8.0% 7.5%
Chipre 0% 0% 0%
Colombia 0.9% 0.7% 0.8%
Comoras 0% 0% 0%
Corea del Sur 2.9% 3.5% 3.0%
Costa Rica 0% 0% 0%
Croacia 0% 0% 0%
Cuba 0% 0% 0%
Dinamarca 0.2% 0.2% 0.1%
Dominica 0% 0% 0%
Ecuador 0.3% 0.1% 0.1%
Egipto 0% 0% 0%
El Salvador 0% 0% 0%
Emiratos Árabes Unidos 0.3% 0.3% 0.2%
Eslovaquia 0.1% 0.1% 0%
Eslovenia 0% 0% 0%
España 1.5% 1.2% 1.1%
Estados Unidos 24.1% 18.9% 22.3%
Estonia 0% 0% 0%
Filipinas 1.7% 1.9% 2.3%
Finlandia 0% 0% 0%
Fiyi 0% 0% 0%
Francia 1.8% 1.6% 1.3%
Gabón 0% 0% 0%
Georgia 0% 0% 0%
Gibraltar 0% 0% 0%
Granada 0% 0% 0%
Grecia 0.1% 0.2% 0.2%
Guadalupe 0% 0% 0%
Guatemala 0% 0% 0%
Guinea Ecuatorial 0% 0% 0%
Guyana 0% 0% 0%
Haití 0% 0% 0%
Honduras 0% 0% 0%
Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin 0.5% 0.4% 0.5%
Hungría 0.2% 0.4% 0.3%
India 4.1% 7.6% 8.4%
Indonesia 0.9% 1.0% 1.7%
Irán 0.3% 0.3% 0.3%
Iraq 0.1% 0.1% 0%
Irlanda 2.0% 1.6% 1.5%
Islandia 0.1% 0% 0%
Islas Feroe 0% 0% 0%
Islas Marianas del Norte 0% 0% 0%
Islas Turcas y Caicos 0% 0% 0%
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 0% 0% 0%
Israel 0.7% 0.6% 0.6%
Italia 1.7% 1.6% 1.4%
Jamaica 0% 0% 0%
Japón 1.6% 1.7% 1.3%
Jordania 0% 0% 0%
Kazajstán 0.8% 0.8% 0.7%
Kenia 0% 0% 0%
Kirguizistán 0% 0% 0%
Kiribati 0% 0% 0%
Kuwait 0.2% 0.1% 0.1%
Laos 0% 0% 0%
Letonia 0% 0.1% 0%
Líbano 0% 0% 0%
Liberia 0% 0% 0%
Liechtenstein 0% 0% 0%
Lituania 0% 0.2% 0.2%
Luxemburgo 0% 0% 0%
Macao, Región administrativa especial de China 0% 0% 0%
Macedonia 0% 0.1% 0.1%
Malasia 0.3% 0.4% 0.4%
Maldivas 0% 0% 0%
Malta 0% 0% 0%
México 0.8% 0.6% 0.5%
Micronesia 0% 0% 0%
Moldova 0% 0% 0%
Mongolia 0% 0% 0%
Nepal 0% 0% 0%
Nicaragua 0% 0% 0%
Níger 0% 0% 0%
Noruega 0% 0.1% 0%
Nueva Caledonia 0% 0% 0%
Nueva Zelanda 0% 0% 0%
Omán 0% 0% 0%
Países Bajos 1.6% 1.2% 0.9%
Pakistán 0.9% 1.6% 1.7%
Panamá 0.1% 0% 0%
Papúa Nueva Guinea 0% 0% 0%
Paraguay 0% 0% 0%
Perú 0.5% 0.5% 0.5%
Polonia 1.8% 1.7% 1.7%
Portugal 0.2% 0.3% 0.3%
Puerto Rico 0% 0% 0%
Qatar 0% 0% 0%
Reino Unido 2.3% 2.4% 1.8%
República Checa 0.6% 0.5% 0.5%
República Democrática del Congo 0% 0% 0%
República Dominicana 0.2% 0.3% 0.2%
Rumanía 1.5% 2.5% 2.2%
Rusia 4.6% 5.4% 4.8%
Serbia y Montenegro 0% 0% 0%
Sierra Leona 0% 0% 0%
Singapur 0.5% 0.4% 1.5%
Siria 0% 0% 0%
Sri Lanka 0.1% 0.2% 0.2%
Suecia 0.1% 0.3% 0.2%
Suiza 0.4% 0.2% 0.2%
Suriname 0% 0% 0%
Tailandia 0.3% 0.7% 0.7%
Taiwán 1.2% 1.9% 1.6%
Tanzania 0% 0% 0%
Tayikistán 0% 0% 0%
Territorios Palestinos 0% 0% 0%
Timor Oriental 0% 0% 0%
Trinidad y Tabago 0.1% 0% 0%
Turkmenistán 0% 0% 0%
Turquía 1.2% 0.8% 0.6%
Ucrania 1.1% 1.8% 1.5%
Uruguay 0% 0.1% 0%
Uzbekistán 0% 0% 0.1%
Venezuela 0.3% 0.2% 0.2%
Vietnam 2.8% 3.1% 3.5%
Yemen 0% 0% 0%
Zimbabue 0% 0% 0%
<< < > >> Länder pro Seite

Cantidad de spams con archivos adjuntos / URL

Cantidad de spams con archivos adjuntos / URL, últimos 14 días